O Índice de custos de roaming
Preços atualizados 8 de novembro de 2026, 13:10 UTC
O preço mediano para começar com um eSIM de viagem é de €3.99 em 207 países. Ucrânia é o mais barato, por €0.89, e Namíbia é o mais caro, por €47.79. Todos os valores são preços de catálogo em tempo real, atualizados a cada cinco minutos.
Todos os países, classificados
O plano mais económico que pode comprar em cada país, em euros. Ordenar por qualquer coluna ou filtrar por região ou nome.
A mostrar 207 de 207 países
| # | Região | Rede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgária | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Dinamarca | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estónia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finlândia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Hungria | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Lituânia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polónia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Roménia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Turquia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Áustria | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Croácia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Chipre | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Chéquia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | França | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Alemanha | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Grécia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Itália | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Cazaquistão | Ásia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Quirguistão | Ásia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Letónia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxemburgo | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldávia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Países Baixos | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Noruega | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Paquistão | Ásia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugal | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Eslováquia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Eslovénia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Espanha | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Suécia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Reino Unido | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Usbequistão | Ásia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albânia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Bélgica | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irlanda | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Listenstaine | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Sérvia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Suíça | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | Hong Kong, RAE da China | Ásia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israel | Médio Oriente | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malásia | Ásia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Nova Zelândia | Oceânia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Rússia | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Tailândia | Ásia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Islândia | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | Estados Unidos | América do Norte | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Argélia | África | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Austrália | Oceânia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egito | África | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonésia | Ásia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | Macau, RAE da China | Ásia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Reunião | África | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Koweit | Médio Oriente | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanca | Ásia | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Arménia | Ásia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bósnia e Herzegovina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Geórgia | Ásia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunísia | África | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Bielorrússia | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filipinas | Ásia | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Catar | Médio Oriente | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapura | Ásia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietname | Ásia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Macedónia do Norte | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwan | Ásia | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Azerbaijão | Ásia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Barém | Médio Oriente | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Ilhas Faroé | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Omã | Médio Oriente | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Coreia do Sul | Ásia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brasil | América do Sul | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Arábia Saudita | Médio Oriente | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Cidade do Vaticano | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladeche | Ásia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Equador | América do Sul | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | Índia | Ásia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Iraque | Médio Oriente | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | São Marinho | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Canadá | América do Norte | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Alanda | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chile | América do Sul | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | América do Norte | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguai | América do Sul | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentina | América do Sul | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Guiana Francesa | América do Sul | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | México | América do Norte | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fiji | Oceânia | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japão | Ásia | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Ásia | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Ilhas Virgens dos EUA | Caraíbas | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | China | Ásia | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marrocos | África | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Gana | África | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Ilha de Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordânia | Médio Oriente | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | Salvador | América do Norte | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Emirados Árabes Unidos | Médio Oriente | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigéria | África | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | África do Sul | África | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gâmbia | África | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Quénia | África | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Mónaco | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Peru | América do Sul | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tajiquistão | Ásia | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagáscar | África | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | São Bartolomeu | Caraíbas | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Ásia | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | África | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Chade | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Congo-Brazzaville | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Congo-Kinshasa | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabão | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Maláui | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Maurícia | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afeganistão | Ásia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Camboja | Ásia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panamá | América do Norte | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguai | América do Sul | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadalupe | Caraíbas | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Maiote | África | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongólia | Ásia | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaica | Caraíbas | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Níger | África | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçau | Caraíbas | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | República Dominicana | Caraíbas | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinica | Caraíbas | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | África | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | São Martinho (Saint-Martin) | Caraíbas | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Colômbia | América do Sul | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Caraíbas | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Ilhas Caimão | Caraíbas | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Monserrate | Caraíbas | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | São Cristóvão e Neves | Caraíbas | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Santa Lúcia | Caraíbas | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | São Vicente e Granadinas | Caraíbas | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguila | Caraíbas | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antígua e Barbuda | Caraíbas | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benim | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Ilhas Virgens Britânicas | Caraíbas | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Camarões | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Essuatíni | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Libéria | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Ruanda | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudão | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Ilhas Turcas e Caicos | Caraíbas | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zâmbia | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Domínica | Caraíbas | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Granada | Caraíbas | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolívia | América do Sul | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | América do Norte | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | América do Norte | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guiné-Bissau | África | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzânia | África | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Ásia | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Porto Rico | Caraíbas | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | América do Sul | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicarágua | América do Norte | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Gronelândia | América do Norte | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seicheles | África | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Baamas | Caraíbas | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesoto | África | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Maldivas | Ásia | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botsuana | África | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guiné | África | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Etiópia | África | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Territórios palestinianos | Médio Oriente | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burquina Faso | África | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernesey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oceânia | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Moçambique | África | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Cabo Verde | África | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | África | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guame | Oceânia | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Mianmar (Birmânia) | Ásia | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Butão | Ásia | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oceânia | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauritânia | África | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Caraíbas | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermudas | América do Norte | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Países Baixos Caribenhos | Caraíbas | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | São Martinho (Sint Maarten) | Caraíbas | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trindade e Tobago | Caraíbas | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | América do Norte | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Irão | Médio Oriente | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guiana | América do Sul | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Serra Leoa | África | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papua-Nova Guiné | Oceânia | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Líbano | Médio Oriente | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Suriname | América do Sul | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | República Centro-Africana | África | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | África | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oceânia | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Timor-Leste | Ásia | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Síria | Médio Oriente | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haiti | Caraíbas | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | África | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oceânia | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabué | África | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Cuba | Caraíbas | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namíbia | África | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Por região
As regiões são as próprias etiquetas do catálogo. A mediana é o preço intermédio dos países em cada região.
| Região | Países | Mediana | Mais barato | Mais caro |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Ucrânia €0.89 | Guernesey €8.09 |
| Ásia | 33 | €2.09 | Cazaquistão €1.09 | Timor-Leste €13.19 |
| Médio Oriente | 13 | €2.69 | Israel €1.29 | Síria €13.59 |
| América do Sul | 13 | €4.09 | Brasil €2.39 | Suriname €11.89 |
| América do Norte | 12 | €5.29 | Estados Unidos €1.39 | Belize €10.19 |
| Caraíbas | 28 | €5.34 | Ilhas Virgens dos EUA €3.29 | Cuba €28.09 |
| África | 47 | €5.39 | Argélia €1.49 | Namíbia €47.79 |
| Oceânia | 9 | €9.29 | Nova Zelândia €1.29 | Nauru €18.29 |
Metodologia
Para todos os países onde a SimFuse vende, o índice considera o plano de dados mais barato que você pode comprar neste momento, em euros, com IVA incluído, do mesmo catálogo a partir do qual os preços são cobrados no finalizar compra. Os preços atualizam-se a cada cinco minutos.
Classifica o preço de entrada, e não o preço por GB. Um país pode liderar a tabela com um plano de um dia ou com uma pequena quantidade de dados, por isso, antes de comparar dois países, leia os dados e a validade do plano.
Um plano regional pode reduzir o custo de um país caro, mas apenas se incluir a cobertura desse país. Consulte a lista de países do plano.
Gratuito para citar com uma ligação (CC BY 4.0). Descarregue a tabela completa como CSV.
Jornalistas e investigadores: para instantâneos históricos ou uma desagregação por plano, entre em contacto.
