De Roamingkostenindex
Prijzen bijgewerkt op 8 november 2026, 13:10 UTC
De mediaanprijs voor een reis-eSIM is €3.99 om te beginnen in 207 landen. Oekraïne is het goedkoopst voor €0.89 en Namibië het duurst voor €47.79. Alle cijfers zijn actuele catalogusprijzen, elke vijf minuten bijgewerkt.
Elk land, gerangschikt
De goedkoopste bundel die je in elk land kunt kopen, in euro's. Sorteer op elke kolom, of filter op regio of naam.
207 van de 207 landen weergegeven
| # | Regio | Netwerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oekraïne | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgarije | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Denemarken | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Hongarije | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Litouwen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Roemenië | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Turkije | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Oostenrijk | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Kroatië | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Cyprus | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Tsjechië | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Frankrijk | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Duitsland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Griekenland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italië | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kazachstan | Azië | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirgizië | Azië | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Letland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxemburg | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldavië | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Nederland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Noorwegen | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Azië | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugal | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Slowakije | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Slovenië | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Spanje | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Zweden | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Engeland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Oezbekistan | Azië | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albanië | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | België | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Ierland | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Servië | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Zwitserland | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | Hongkong SAR van China | Azië | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israël | Midden-Oosten | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Maleisië | Azië | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Nieuw-Zeeland | Oceanië | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Rusland | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Thailand | Azië | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | IJsland | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | Amerika | Noord-Amerika | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algerije | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australië | Oceanië | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egypte | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonesië | Azië | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | Macau SAR van China | Azië | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Réunion | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Koeweit | Midden-Oosten | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Azië | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenië | Azië | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnië en Herzegovina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Georgië | Azië | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunesië | Afrika | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Belarus | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filipijnen | Azië | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Qatar | Midden-Oosten | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapore | Azië | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietnam | Azië | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Noord-Macedonië | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwan | Azië | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Azerbeidzjan | Azië | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahrein | Midden-Oosten | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Faeröer | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Midden-Oosten | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Zuid-Korea | Azië | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brazilië | Zuid-Amerika | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Saoedi-Arabië | Midden-Oosten | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Vaticaanstad | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesh | Azië | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ecuador | Zuid-Amerika | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | India | Azië | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Midden-Oosten | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Canada | Noord-Amerika | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Åland | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chili | Zuid-Amerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Noord-Amerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Zuid-Amerika | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentinië | Zuid-Amerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Frans-Guyana | Zuid-Amerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Mexico | Noord-Amerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fiji | Oceanië | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japan | Azië | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Azië | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Amerikaanse Maagdeneilanden | Caraïben | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | China | Azië | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marokko | Afrika | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Afrika | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Isle of Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordanië | Midden-Oosten | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | El Salvador | Noord-Amerika | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Verenigde Arabische Emiraten | Midden-Oosten | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Zuid-Afrika | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenia | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monaco | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Peru | Zuid-Amerika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tadzjikistan | Azië | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagaskar | Afrika | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | Saint-Barthélemy | Caraïben | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Azië | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Oeganda | Afrika | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Tsjaad | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Congo-Brazzaville | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Congo-Kinshasa | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabon | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauritius | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afghanistan | Azië | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Cambodja | Azië | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Noord-Amerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Zuid-Amerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadeloupe | Caraïben | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | Afrika | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongolië | Azië | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaica | Caraïben | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Afrika | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Caraïben | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Dominicaanse Republiek | Caraïben | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinique | Caraïben | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | Afrika | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Saint-Martin | Caraïben | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Colombia | Zuid-Amerika | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Caraïben | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Kaaimaneilanden | Caraïben | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Caraïben | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | Saint Kitts en Nevis | Caraïben | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Saint Lucia | Caraïben | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | Saint Vincent en de Grenadines | Caraïben | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Caraïben | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua en Barbuda | Caraïben | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benin | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Britse Maagdeneilanden | Caraïben | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Kameroen | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Ivoorkust | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Rwanda | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Soedan | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Turks- en Caicoseilanden | Caraïben | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zambia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominica | Caraïben | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenada | Caraïben | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivia | Zuid-Amerika | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Noord-Amerika | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Noord-Amerika | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinee-Bissau | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzania | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Azië | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Puerto Rico | Caraïben | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Zuid-Amerika | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Noord-Amerika | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Groenland | Noord-Amerika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychellen | Afrika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahama’s | Caraïben | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Afrika | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Maldiven | Azië | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botswana | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinee | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Ethiopië | Afrika | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Palestijnse gebieden | Midden-Oosten | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Afrika | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernsey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oceanië | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mozambique | Afrika | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Kaapverdië | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Oceanië | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar (Birma) | Azië | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhutan | Azië | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oceanië | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauritanië | Afrika | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Caraïben | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermuda | Noord-Amerika | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Caribisch Nederland | Caraïben | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint-Maarten | Caraïben | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinidad en Tobago | Caraïben | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Noord-Amerika | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Midden-Oosten | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Zuid-Amerika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Afrika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papoea-Nieuw-Guinea | Oceanië | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Libanon | Midden-Oosten | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Suriname | Zuid-Amerika | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Centraal-Afrikaanse Republiek | Afrika | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Afrika | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oceanië | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Oost-Timor | Azië | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Syrië | Midden-Oosten | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haïti | Caraïben | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Afrika | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oceanië | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabwe | Afrika | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Cuba | Caraïben | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibië | Afrika | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Per regio
Regio's zijn de eigen labels van de catalogus. Het mediaan is de middenprijs van de landen in elke regio.
| Regio | Landen | Mediaan | Goedkoopst | Duurst |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Oekraïne €0.89 | Guernsey €8.09 |
| Azië | 33 | €2.09 | Kazachstan €1.09 | Oost-Timor €13.19 |
| Midden-Oosten | 13 | €2.69 | Israël €1.29 | Syrië €13.59 |
| Zuid-Amerika | 13 | €4.09 | Brazilië €2.39 | Suriname €11.89 |
| Noord-Amerika | 12 | €5.29 | Amerika €1.39 | Belize €10.19 |
| Caraïben | 28 | €5.34 | Amerikaanse Maagdeneilanden €3.29 | Cuba €28.09 |
| Afrika | 47 | €5.39 | Algerije €1.49 | Namibië €47.79 |
| Oceanië | 9 | €9.29 | Nieuw-Zeeland €1.29 | Nauru €18.29 |
Methodologie
Voor elk land dat SimFuse verkoopt, neemt de index het goedkoopste dataplan dat je nu kunt kopen, in euro's, inclusief btw, uit dezelfde catalogus waarvoor de kosten bij afrekenen gelden. De prijzen worden elke vijf minuten ververst.
Het sorteert op de instapprijs, niet op de prijs per GB. Een land kan bovenaan de tabel staan met een eendaagse bundel of een kleine hoeveelheid data, dus bekijk hoeveel data de bundel bevat en wat de geldigheid is voordat je twee landen vergelijkt.
Een regionale bundel kan goedkoper zijn dan een bundel voor een duur land, maar alleen als het land onder de dekking valt. Controleer de landenlijst van de bundel.
Gratis te citeren met een link (CC BY 4.0). Download de hele tabel als CSV.
Journalisten en onderzoekers: voor historische momentopnames of een uitsplitsing per bundel, neem contact op.
