漫游成本指数
价格更新于 2026年11月8日, 13:10 UTC
旅行 eSIM 的起始价格中位数为 €3.99,覆盖 207 个国家。乌克兰 最低,为 €0.89;纳米比亚 最高,为 €47.79。每个价格均为实时目录价格,每五分钟刷新一次。
所有国家排名
每个国家可购买的最低价格套餐,以欧元显示。可按任意列排序,或按地区或名称筛选。
显示 207 / 207 个国家
| # | 地区 | 网络 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 欧洲 | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | 保加利亚 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | 丹麦 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | 芬兰 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | 匈牙利 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | 立陶宛 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | 波兰 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | 罗马尼亚 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | 土耳其 | 欧洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | 奥地利 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | 克罗地亚 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | 塞浦路斯 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | 捷克 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | 法国 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | 德国 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | 希腊 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | 意大利 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | 拉脱维亚 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | 卢森堡 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | 马耳他 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | 荷兰 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | 挪威 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | 巴基斯坦 | 亚洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | 葡萄牙 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | 斯洛伐克 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | 西班牙 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | 瑞典 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | 英国 | 欧洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | 比利时 | 欧洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | 爱尔兰 | 欧洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | 列支敦士登 | 欧洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | 黑山 | 欧洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | 塞尔维亚 | 欧洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | 瑞士 | 欧洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | 中国香港特别行政区 | 亚洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | 以色列 | 中东 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | 马来西亚 | 亚洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | 新西兰 | 大洋洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | 俄罗斯 | 欧洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | 泰国 | 亚洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | 冰岛 | 欧洲 | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | 美国 | 北美洲 | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | 阿尔及利亚 | 非洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | 澳大利亚 | 大洋洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | 埃及 | 非洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | 印度尼西亚 | 亚洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | 中国澳门特别行政区 | 亚洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | 留尼汪 | 非洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | 科威特 | 中东 | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | 斯里兰卡 | 亚洲 | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | 亚美尼亚 | 亚洲 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 欧洲 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | 突尼斯 | 非洲 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | 白俄罗斯 | 欧洲 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | 菲律宾 | 亚洲 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | 卡塔尔 | 中东 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | 新加坡 | 亚洲 | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | 越南 | 亚洲 | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | 北马其顿 | 欧洲 | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | 台湾 | 亚洲 | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | 巴林 | 中东 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | 法罗群岛 | 欧洲 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | 阿曼 | 中东 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | 韩国 | 亚洲 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | 安道尔 | 欧洲 | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | 巴西 | 南美洲 | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | 沙特阿拉伯 | 中东 | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | 梵蒂冈 | 欧洲 | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | 孟加拉国 | 亚洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | 厄瓜多尔 | 南美洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | 直布罗陀 | 欧洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | 印度 | 亚洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | 伊拉克 | 中东 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | 圣马力诺 | 欧洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | 加拿大 | 北美洲 | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | 奥兰群岛 | 欧洲 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | 智利 | 南美洲 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | 哥斯达黎加 | 北美洲 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | 乌拉圭 | 南美洲 | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | 阿根廷 | 南美洲 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | 法属圭亚那 | 南美洲 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | 墨西哥 | 北美洲 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | 斐济 | 大洋洲 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | 日本 | 亚洲 | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | 老挝 | 亚洲 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | 美属维尔京群岛 | 加勒比地区 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | 中国 | 亚洲 | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | 摩洛哥 | 非洲 | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | 加纳 | 非洲 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | 马恩岛 | 欧洲 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | 约旦 | 中东 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | 萨尔瓦多 | 北美洲 | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | 阿拉伯联合酋长国 | 中东 | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | 尼日利亚 | 非洲 | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | 南非 | 非洲 | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | 冈比亚 | 非洲 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | 肯尼亚 | 非洲 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | 摩纳哥 | 欧洲 | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | 秘鲁 | 南美洲 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | 马达加斯加 | 非洲 | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | 圣巴泰勒米 | 加勒比地区 | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | 尼泊尔 | 亚洲 | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | 乌干达 | 非洲 | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | 乍得 | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | 刚果(布) | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | 刚果(金) | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | 加蓬 | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | 马拉维 | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | 毛里求斯 | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | 阿富汗 | 亚洲 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | 柬埔寨 | 亚洲 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | 巴拿马 | 北美洲 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | 巴拉圭 | 南美洲 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | 瓜德罗普 | 加勒比地区 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | 马约特 | 非洲 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | 蒙古 | 亚洲 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | 牙买加 | 加勒比地区 | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | 尼日尔 | 非洲 | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | 库拉索 | 加勒比地区 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | 多米尼加共和国 | 加勒比地区 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | 马提尼克 | 加勒比地区 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | 塞内加尔 | 非洲 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | 法属圣马丁 | 加勒比地区 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | 哥伦比亚 | 南美洲 | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | 巴巴多斯 | 加勒比地区 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | 开曼群岛 | 加勒比地区 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | 蒙特塞拉特 | 加勒比地区 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | 圣基茨和尼维斯 | 加勒比地区 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | 圣卢西亚 | 加勒比地区 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 加勒比地区 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | 安圭拉 | 加勒比地区 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | 安提瓜和巴布达 | 加勒比地区 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | 贝宁 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | 英属维尔京群岛 | 加勒比地区 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | 喀麦隆 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | 科特迪瓦 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | 斯威士兰 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | 利比里亚 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | 卢旺达 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | 苏丹 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | 特克斯和凯科斯群岛 | 加勒比地区 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | 赞比亚 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | 多米尼克 | 加勒比地区 | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | 格林纳达 | 加勒比地区 | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | 玻利维亚 | 南美洲 | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | 泽西岛 | 欧洲 | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | 危地马拉 | 北美洲 | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | 洪都拉斯 | 北美洲 | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | 几内亚比绍 | 非洲 | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | 坦桑尼亚 | 非洲 | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | 文莱 | 亚洲 | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | 波多黎各 | 加勒比地区 | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | 委内瑞拉 | 南美洲 | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | 尼加拉瓜 | 北美洲 | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | 格陵兰 | 北美洲 | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | 塞舌尔 | 非洲 | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | 巴哈马 | 加勒比地区 | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | 莱索托 | 非洲 | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | 马尔代夫 | 亚洲 | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | 博茨瓦纳 | 非洲 | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | 几内亚 | 非洲 | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | 巴勒斯坦领土 | 中东 | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | 布基纳法索 | 非洲 | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | 根西岛 | 欧洲 | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | 汤加 | 大洋洲 | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | 莫桑比克 | 非洲 | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | 佛得角 | 非洲 | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | 马里 | 非洲 | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | 关岛 | 大洋洲 | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | 缅甸 | 亚洲 | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | 不丹 | 亚洲 | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | 萨摩亚 | 大洋洲 | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | 阿鲁巴 | 加勒比地区 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | 百慕大 | 北美洲 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | 荷属加勒比区 | 加勒比地区 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | 荷属圣马丁 | 加勒比地区 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | 特立尼达和多巴哥 | 加勒比地区 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | 伯利兹 | 北美洲 | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | 伊朗 | 中东 | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | 圭亚那 | 南美洲 | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | 塞拉利昂 | 非洲 | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | 黎巴嫩 | 中东 | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | 苏里南 | 南美洲 | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | 中非共和国 | 非洲 | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | 多哥 | 非洲 | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | 东帝汶 | 亚洲 | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | 叙利亚 | 中东 | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | 海地 | 加勒比地区 | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | 安哥拉 | 非洲 | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | 瑙鲁 | 大洋洲 | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | 津巴布韦 | 非洲 | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | 古巴 | 加勒比地区 | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | 纳米比亚 | 非洲 | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
按地区
“地区”是目录自身的标签。中位数是各地区内国家价格排序后的中间价格。
| 地区 | 国家 | 中位数 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 52 | €1.09 | 乌克兰 €0.89 | 根西岛 €8.09 |
| 亚洲 | 33 | €2.09 | 哈萨克斯坦 €1.09 | 东帝汶 €13.19 |
| 中东 | 13 | €2.69 | 以色列 €1.29 | 叙利亚 €13.59 |
| 南美洲 | 13 | €4.09 | 巴西 €2.39 | 苏里南 €11.89 |
| 北美洲 | 12 | €5.29 | 美国 €1.39 | 伯利兹 €10.19 |
| 加勒比地区 | 28 | €5.34 | 美属维尔京群岛 €3.29 | 古巴 €28.09 |
| 非洲 | 47 | €5.39 | 阿尔及利亚 €1.49 | 纳米比亚 €47.79 |
| 大洋洲 | 9 | €9.29 | 新西兰 €1.29 | 瑙鲁 €18.29 |
方法论
对于 SimFuse 所覆盖的每个国家,该指数采用当前可购买的最低流量套餐价格,以欧元计价并包含税费,且来源于结算页面所用的同一目录。价格每五分钟刷新一次。
它按入门价格排名,而非按每GB价格排名。某个国家可能凭借一天期套餐或较小的流量配额位居榜首,因此在比较两个国家之前,请先查看套餐的流量额和有效期。
区域套餐可以以更低价格替代高价的单个国家套餐,但前提是它覆盖那个国家。请查看套餐中的国家列表。
可自由引用并附链接(CC BY 4.0)。将整个表格下载为 CSV.
记者和研究人员:如需历史快照或按套餐划分的明细, 联系我们.
