L'Indice du coût de l'itinérance
Prix mis à jour 8 novembre 2026, 13:10 UTC
Le prix médian de départ pour une eSIM de voyage dans 207 pays est de €3.99. Ukraine est le moins cher à €0.89 et Namibie le plus cher à €47.79. Chaque chiffre est un prix catalogue en direct, actualisé toutes les cinq minutes.
Tous les pays, classés
Le forfait le moins cher que vous pouvez acheter dans chaque pays, en euros. Triez par n'importe quelle colonne, ou filtrez par région ou nom.
Affichage de 207 sur 207 pays
| # | Région | Réseau | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Europe | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgarie | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Danemark | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estonie | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finlande | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Hongrie | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Lituanie | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Pologne | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Roumanie | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Turquie | Europe | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Autriche | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Croatie | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Chypre | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Tchéquie | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | France | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Allemagne | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Grèce | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italie | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kazakhstan | Asie | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirghizstan | Asie | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Lettonie | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxembourg | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malte | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldavie | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Pays-Bas | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Norvège | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Asie | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugal | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Slovaquie | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Slovénie | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Espagne | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Suède | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Royaume-Uni | Europe | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Ouzbékistan | Asie | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albanie | Europe | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Belgique | Europe | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irlande | Europe | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europe | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Monténégro | Europe | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbie | Europe | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Suisse | Europe | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Asie | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israël | Moyen-Orient | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malaisie | Asie | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Nouvelle-Zélande | Océanie | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Russie | Europe | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Thaïlande | Asie | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Islande | Europe | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | États-Unis | Amérique du Nord | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algérie | Afrique | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australie | Océanie | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Égypte | Afrique | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonésie | Asie | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | R.A.S. chinoise de Macao | Asie | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | La Réunion | Afrique | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Koweït | Moyen-Orient | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Asie | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Arménie | Asie | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnie-Herzégovine | Europe | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Géorgie | Asie | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunisie | Afrique | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Biélorussie | Europe | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Philippines | Asie | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Qatar | Moyen-Orient | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapour | Asie | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Viêt Nam | Asie | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Macédoine du Nord | Europe | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taïwan | Asie | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Azerbaïdjan | Asie | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahreïn | Moyen-Orient | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Îles Féroé | Europe | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Moyen-Orient | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Corée du Sud | Asie | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorre | Europe | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brésil | Amérique du Sud | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Arabie saoudite | Moyen-Orient | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | État de la Cité du Vatican | Europe | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesh | Asie | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Équateur | Amérique du Sud | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europe | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | Inde | Asie | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Moyen-Orient | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | Saint-Marin | Europe | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Canada | Amérique du Nord | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Îles Åland | Europe | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chili | Amérique du Sud | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Amérique du Nord | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Amérique du Sud | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentine | Amérique du Sud | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Guyane française | Amérique du Sud | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Mexique | Amérique du Nord | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fidji | Océanie | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japon | Asie | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Asie | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Îles Vierges des États-Unis | Caraïbes | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | Chine | Asie | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Maroc | Afrique | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Afrique | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Île de Man | Europe | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordanie | Moyen-Orient | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | Salvador | Amérique du Nord | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Émirats arabes unis | Moyen-Orient | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Afrique | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Afrique du Sud | Afrique | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambie | Afrique | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenya | Afrique | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monaco | Europe | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Pérou | Amérique du Sud | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tadjikistan | Asie | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagascar | Afrique | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | Saint-Barthélemy | Caraïbes | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Népal | Asie | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Ouganda | Afrique | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Tchad | Afrique | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Congo-Brazzaville | Afrique | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Congo-Kinshasa | Afrique | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabon | Afrique | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Afrique | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Maurice | Afrique | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afghanistan | Asie | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Cambodge | Asie | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Amérique du Nord | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Amérique du Sud | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadeloupe | Caraïbes | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | Afrique | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongolie | Asie | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaïque | Caraïbes | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Afrique | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Caraïbes | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | République dominicaine | Caraïbes | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinique | Caraïbes | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Sénégal | Afrique | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Saint-Martin | Caraïbes | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Colombie | Amérique du Sud | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbade | Caraïbes | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Îles Caïmans | Caraïbes | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Caraïbes | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | Saint-Christophe-et-Niévès | Caraïbes | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Sainte-Lucie | Caraïbes | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Caraïbes | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Caraïbes | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua-et-Barbuda | Caraïbes | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Bénin | Afrique | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Îles Vierges britanniques | Caraïbes | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Cameroun | Afrique | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Côte d’Ivoire | Afrique | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Afrique | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Afrique | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Rwanda | Afrique | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Soudan | Afrique | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Îles Turques-et-Caïques | Caraïbes | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zambie | Afrique | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominique | Caraïbes | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenade | Caraïbes | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivie | Amérique du Sud | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europe | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Amérique du Nord | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Amérique du Nord | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinée-Bissau | Afrique | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzanie | Afrique | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Asie | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Porto Rico | Caraïbes | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Amérique du Sud | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Amérique du Nord | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Groenland | Amérique du Nord | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychelles | Afrique | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahamas | Caraïbes | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Afrique | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Maldives | Asie | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botswana | Afrique | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinée | Afrique | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Éthiopie | Afrique | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Territoires palestiniens | Moyen-Orient | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Afrique | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernesey | Europe | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Océanie | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mozambique | Afrique | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Cap-Vert | Afrique | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Afrique | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Océanie | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar (Birmanie) | Asie | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhoutan | Asie | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Océanie | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauritanie | Afrique | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Caraïbes | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermudes | Amérique du Nord | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Pays-Bas caribéens | Caraïbes | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | Caraïbes | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinité-et-Tobago | Caraïbes | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Amérique du Nord | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Moyen-Orient | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Amérique du Sud | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Afrique | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Liban | Moyen-Orient | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Suriname | Amérique du Sud | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | République centrafricaine | Afrique | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Afrique | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Océanie | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Timor oriental | Asie | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Syrie | Moyen-Orient | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haïti | Caraïbes | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Afrique | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Océanie | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabwe | Afrique | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Cuba | Caraïbes | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibie | Afrique | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Par région
Les régions sont les libellés propres au catalogue. La médiane est le prix d'entrée médian des pays de chaque région.
| Région | Pays | Médiane | Le moins cher | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 52 | €1.09 | Ukraine €0.89 | Guernesey €8.09 |
| Asie | 33 | €2.09 | Kazakhstan €1.09 | Timor oriental €13.19 |
| Moyen-Orient | 13 | €2.69 | Israël €1.29 | Syrie €13.59 |
| Amérique du Sud | 13 | €4.09 | Brésil €2.39 | Suriname €11.89 |
| Amérique du Nord | 12 | €5.29 | États-Unis €1.39 | Belize €10.19 |
| Caraïbes | 28 | €5.34 | Îles Vierges des États-Unis €3.29 | Cuba €28.09 |
| Afrique | 47 | €5.39 | Algérie €1.49 | Namibie €47.79 |
| Océanie | 9 | €9.29 | Nouvelle-Zélande €1.29 | Nauru €18.29 |
Méthodologie
Pour tous les pays vendus par SimFuse, l'indice prend le forfait données le moins cher que vous pouvez acheter actuellement, en euros, taxes incluses, à partir du même catalogue dont sont tirés les frais de paiement. Les prix sont actualisés toutes les cinq minutes.
Il classe selon le prix d'entrée, et non le prix par Go. Un pays peut dominer le classement avec un forfait d'une journée ou une petite quantité de données, donc lisez la quantité de données et la validité du forfait avant de comparer deux pays.
Un forfait régional peut être moins cher qu'un pays cher, mais seulement s'il couvre ce pays. Vérifiez la liste des pays du forfait.
Libre de citer avec un lien (CC BY 4.0). Téléchargez l'ensemble du tableau au format CSV.
Journalistes et chercheurs : pour des instantanés historiques ou une ventilation par forfait, nous contacter.
