El índice de coste del roaming
Precios actualizados 8 de noviembre de 2026, 13:10 UTC
El precio mediano de una eSIM de viaje es de €3.99 para empezar en 207 países. Ucrania es el más barato con €0.89 y Namibia es el más caro con €47.79. Todas las cifras son precios de catálogo en directo, que se actualizan cada cinco minutos.
Todos los países, clasificados
El plan más barato que puedes comprar en cada país, en euros. Ordena por cualquier columna, o filtra por región o nombre.
Mostrando 207 de 207 países
| # | Región | Red | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgaria | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Dinamarca | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estonia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finlandia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Hungría | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Lituania | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polonia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Rumanía | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Turquía | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Austria | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Croacia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Chipre | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Chequia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Francia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Alemania | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Grecia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kazajistán | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirguistán | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Letonia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxemburgo | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldavia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Países Bajos | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Noruega | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistán | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugal | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Eslovaquia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Eslovenia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | España | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Suecia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Reino Unido | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Uzbekistán | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albania | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Bélgica | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irlanda | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Suiza | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | RAE de Hong Kong (China) | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israel | Oriente Medio | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malasia | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Nueva Zelanda | Oceanía | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Rusia | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Tailandia | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Islandia | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | Estados Unidos | Norteamérica | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Argelia | África | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australia | Oceanía | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egipto | África | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonesia | Asia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | RAE de Macao (China) | Asia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Reunión | África | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Kuwait | Oriente Medio | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Asia | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenia | Asia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnia y Herzegovina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Georgia | Asia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Túnez | África | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Bielorrusia | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filipinas | Asia | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Catar | Oriente Medio | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapur | Asia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietnam | Asia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Macedonia del Norte | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwán | Asia | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Azerbaiyán | Asia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Baréin | Oriente Medio | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Islas Feroe | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Omán | Oriente Medio | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Corea del Sur | Asia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brasil | Sudamérica | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Arabia Saudí | Oriente Medio | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Ciudad del Vaticano | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladés | Asia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ecuador | Sudamérica | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | India | Asia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Oriente Medio | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Canadá | Norteamérica | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Islas Aland | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chile | Sudamérica | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Norteamérica | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Sudamérica | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentina | Sudamérica | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Guayana Francesa | Sudamérica | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | México | Norteamérica | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fiyi | Oceanía | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japón | Asia | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Asia | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Islas Vírgenes de EE. UU. | Caribe | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | China | Asia | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marruecos | África | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | África | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Isla de Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordania | Oriente Medio | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | El Salvador | Norteamérica | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Emiratos Árabes Unidos | Oriente Medio | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | África | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Sudáfrica | África | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | África | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenia | África | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Mónaco | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Perú | Sudamérica | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tayikistán | Asia | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagascar | África | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | San Bartolomé | Caribe | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Asia | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | África | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Chad | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Congo | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | República Democrática del Congo | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabón | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malaui | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauricio | África | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afganistán | Asia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Camboya | Asia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panamá | Norteamérica | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Sudamérica | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadalupe | Caribe | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | África | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongolia | Asia | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaica | Caribe | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Níger | África | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curazao | Caribe | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | República Dominicana | Caribe | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinica | Caribe | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | África | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | San Martín | Caribe | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Colombia | Sudamérica | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Caribe | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Islas Caimán | Caribe | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Caribe | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | San Cristóbal y Nieves | Caribe | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Santa Lucía | Caribe | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | San Vicente y las Granadinas | Caribe | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguila | Caribe | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua y Barbuda | Caribe | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benín | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Islas Vírgenes Británicas | Caribe | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Camerún | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Côte d’Ivoire | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Esuatini | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Ruanda | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudán | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Islas Turcas y Caicos | Caribe | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zambia | África | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominica | Caribe | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Granada | Caribe | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivia | Sudamérica | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Norteamérica | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Norteamérica | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinea-Bisáu | África | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzania | África | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunéi | Asia | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Puerto Rico | Caribe | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Sudamérica | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Norteamérica | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Groenlandia | Norteamérica | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychelles | África | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahamas | Caribe | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesoto | África | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Maldivas | Asia | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botsuana | África | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinea | África | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Etiopía | África | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Territorios Palestinos | Oriente Medio | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | África | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernesey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oceanía | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mozambique | África | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Cabo Verde | África | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | África | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Oceanía | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar (Birmania) | Asia | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bután | Asia | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oceanía | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauritania | África | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Caribe | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermudas | Norteamérica | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Caribe neerlandés | Caribe | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint Maarten | Caribe | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinidad y Tobago | Caribe | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belice | Norteamérica | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Irán | Oriente Medio | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Sudamérica | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leona | África | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papúa Nueva Guinea | Oceanía | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Líbano | Oriente Medio | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Surinam | Sudamérica | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | República Centroafricana | África | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | África | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oceanía | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Timor-Leste | Asia | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Siria | Oriente Medio | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haití | Caribe | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | África | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oceanía | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabue | África | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Cuba | Caribe | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibia | África | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Por región
Las regiones son las etiquetas propias del catálogo. La mediana es el precio de entrada intermedio de los países de cada región.
| Región | Países | Mediana | Más barato | Más caro |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Ucrania €0.89 | Guernesey €8.09 |
| Asia | 33 | €2.09 | Kazajistán €1.09 | Timor-Leste €13.19 |
| Oriente Medio | 13 | €2.69 | Israel €1.29 | Siria €13.59 |
| Sudamérica | 13 | €4.09 | Brasil €2.39 | Surinam €11.89 |
| Norteamérica | 12 | €5.29 | Estados Unidos €1.39 | Belice €10.19 |
| Caribe | 28 | €5.34 | Islas Vírgenes de EE. UU. €3.29 | Cuba €28.09 |
| África | 47 | €5.39 | Argelia €1.49 | Namibia €47.79 |
| Oceanía | 9 | €9.29 | Nueva Zelanda €1.29 | Nauru €18.29 |
Metodología
Para cada país en el que SimFuse vende, el índice toma el plan de datos más barato que puedes comprar ahora mismo, en euros, con impuestos incluidos, del mismo catálogo del que se cobra al finalizar compra. Los precios se actualizan cada cinco minutos.
Ordena según el precio de entrada, no según el precio por GB. Un país puede encabezar la tabla con un plan de un día o una cantidad pequeña de datos, así que revisa la cantidad de datos del plan y su validez antes de comparar dos países.
Un plan regional puede reducir el coste de un país caro, pero solo si cubre ese país. Consulta la lista de países del plan.
Cítalo libremente con un enlace (CC BY 4.0). Descarga toda la tabla como CSV.
Periodistas e investigadores: para capturas históricas o desgloses por plan, ponte en contacto.
