Индекс стоимости роуминга
Цены обновлены 8 ноября 2026 г., 13:10 UTC
Медианная начальная стоимость eSIM для путешествий составляет €3.99 в 207 странах. Украина - самый дешёвый вариант по цене €0.89, а Намибия - самый дорогой по цене €47.79. Все показатели - актуальные цены из каталога, обновляемые каждые пять минут.
Все страны по рейтингу
Самый дешёвый тариф, который вы можете купить в каждой стране, в евро. Сортируйте по любому столбцу или фильтруйте по региону или названию.
Показано 207 из 207 стран
| # | Регион | Сеть | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | Европа | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Болгария | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Дания | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Эстония | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Финляндия | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Венгрия | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Литва | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Польша | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Румыния | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Турция | Европа | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Австрия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Хорватия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Кипр | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Чехия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Франция | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Германия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Греция | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Италия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Казахстан | Азия | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Киргизия | Азия | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Латвия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Люксембург | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Мальта | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Молдова | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Нидерланды | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Норвегия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Пакистан | Азия | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Португалия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Словакия | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Словения | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Испания | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Швеция | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Великобритания | Европа | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Узбекистан | Азия | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Албания | Европа | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Бельгия | Европа | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Ирландия | Европа | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Лихтенштейн | Европа | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Черногория | Европа | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Сербия | Европа | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Швейцария | Европа | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | Гонконг (САР) | Азия | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Израиль | Ближний Восток | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Малайзия | Азия | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Новая Зеландия | Океания | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Россия | Европа | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Таиланд | Азия | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Исландия | Европа | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | Соединенные Штаты | Северная Америка | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Алжир | Африка | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Австралия | Океания | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Египет | Африка | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Индонезия | Азия | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | Макао (САР) | Азия | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Реюньон | Африка | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Кувейт | Ближний Восток | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Шри-Ланка | Азия | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Армения | Азия | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Босния и Герцеговина | Европа | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Грузия | Азия | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Тунис | Африка | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Беларусь | Европа | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Филиппины | Азия | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Катар | Ближний Восток | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Сингапур | Азия | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Вьетнам | Азия | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Северная Македония | Европа | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Тайвань | Азия | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Азербайджан | Азия | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Бахрейн | Ближний Восток | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Фарерские о-ва | Европа | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Оман | Ближний Восток | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Республика Корея | Азия | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Андорра | Европа | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Бразилия | Южная Америка | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Саудовская Аравия | Ближний Восток | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Ватикан | Европа | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Бангладеш | Азия | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Эквадор | Южная Америка | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Гибралтар | Европа | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | Индия | Азия | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Ирак | Ближний Восток | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | Сан-Марино | Европа | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Канада | Северная Америка | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Аландские о-ва | Европа | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Чили | Южная Америка | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Коста-Рика | Северная Америка | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Уругвай | Южная Америка | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Аргентина | Южная Америка | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Французская Гвиана | Южная Америка | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Мексика | Северная Америка | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Фиджи | Океания | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Япония | Азия | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Лаос | Азия | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Виргинские о-ва (США) | Карибский бассейн | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | Китай | Азия | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Марокко | Африка | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Гана | Африка | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | о-в Мэн | Европа | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Иордания | Ближний Восток | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | Сальвадор | Северная Америка | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | ОАЭ | Ближний Восток | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Нигерия | Африка | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Южно-Африканская Республика | Африка | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Гамбия | Африка | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Кения | Африка | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Монако | Европа | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Перу | Южная Америка | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Таджикистан | Азия | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Мадагаскар | Африка | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | Сен-Бартелеми | Карибский бассейн | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Непал | Азия | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Уганда | Африка | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Чад | Африка | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Конго - Браззавиль | Африка | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Конго - Киншаса | Африка | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Габон | Африка | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Малави | Африка | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Маврикий | Африка | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Афганистан | Азия | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Камбоджа | Азия | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Панама | Северная Америка | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Парагвай | Южная Америка | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Гваделупа | Карибский бассейн | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Майотта | Африка | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Монголия | Азия | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Ямайка | Карибский бассейн | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Нигер | Африка | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Кюрасао | Карибский бассейн | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Доминиканская Республика | Карибский бассейн | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Мартиника | Карибский бассейн | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Сенегал | Африка | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Сен-Мартен | Карибский бассейн | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Колумбия | Южная Америка | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Барбадос | Карибский бассейн | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | о-ва Кайман | Карибский бассейн | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Монтсеррат | Карибский бассейн | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | Сент-Китс и Невис | Карибский бассейн | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Сент-Люсия | Карибский бассейн | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | Сент-Винсент и Гренадины | Карибский бассейн | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Ангилья | Карибский бассейн | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Антигуа и Барбуда | Карибский бассейн | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Бенин | Африка | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Виргинские о-ва (Великобритания) | Карибский бассейн | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Камерун | Африка | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Кот-д’Ивуар | Африка | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Эсватини | Африка | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Либерия | Африка | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Руанда | Африка | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Судан | Африка | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Тёркс и Кайкос | Карибский бассейн | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Замбия | Африка | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Доминика | Карибский бассейн | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Гренада | Карибский бассейн | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Боливия | Южная Америка | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Джерси | Европа | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Гватемала | Северная Америка | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Гондурас | Северная Америка | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Гвинея-Бисау | Африка | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Танзания | Африка | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Бруней | Азия | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Пуэрто-Рико | Карибский бассейн | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Венесуэла | Южная Америка | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Никарагуа | Северная Америка | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Гренландия | Северная Америка | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Сейшельские о-ва | Африка | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Багамы | Карибский бассейн | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Лесото | Африка | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Мальдивы | Азия | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Ботсвана | Африка | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Гвинея | Африка | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Эфиопия | Африка | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Палестинские территории | Ближний Восток | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Буркина-Фасо | Африка | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Гернси | Европа | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Тонга | Океания | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Мозамбик | Африка | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Кабо-Верде | Африка | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Мали | Африка | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Гуам | Океания | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Мьянма (Бирма) | Азия | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Бутан | Азия | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Самоа | Океания | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Мавритания | Африка | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Аруба | Карибский бассейн | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Бермудские о-ва | Северная Америка | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | Карибский бассейн | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Синт-Мартен | Карибский бассейн | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Тринидад и Тобаго | Карибский бассейн | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Белиз | Северная Америка | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Иран | Ближний Восток | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Гайана | Южная Америка | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Сьерра-Леоне | Африка | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Папуа — Новая Гвинея | Океания | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Ливан | Ближний Восток | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Суринам | Южная Америка | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Центрально-Африканская Республика | Африка | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Того | Африка | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Вануату | Океания | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Восточный Тимор | Азия | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Сирия | Ближний Восток | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Гаити | Карибский бассейн | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Ангола | Африка | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Науру | Океания | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Зимбабве | Африка | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Куба | Карибский бассейн | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Намибия | Африка | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
По регионам
Регионы - это собственные метки каталога. Медиана - это средняя цена среди стран в каждом регионе.
| Регион | Страны | Медиана | Самые дешёвые | Самые дорогие |
|---|---|---|---|---|
| Европа | 52 | €1.09 | Украина €0.89 | Гернси €8.09 |
| Азия | 33 | €2.09 | Казахстан €1.09 | Восточный Тимор €13.19 |
| Ближний Восток | 13 | €2.69 | Израиль €1.29 | Сирия €13.59 |
| Южная Америка | 13 | €4.09 | Бразилия €2.39 | Суринам €11.89 |
| Северная Америка | 12 | €5.29 | Соединенные Штаты €1.39 | Белиз €10.19 |
| Карибский бассейн | 28 | €5.34 | Виргинские о-ва (США) €3.29 | Куба €28.09 |
| Африка | 47 | €5.39 | Алжир €1.49 | Намибия €47.79 |
| Океания | 9 | €9.29 | Новая Зеландия €1.29 | Науру €18.29 |
Методология
Для каждой страны, которую продаёт SimFuse, индекс берёт самый дешёвый тариф, который вы можете купить прямо сейчас, в евро, с учётом налогов, из того же каталога, из которого взимается плата при оформлении заказа. Цены обновляются каждые пять минут.
Она ранжирует стартовую цену, а не цену за ГБ. Страна может оказаться на вершине таблицы благодаря однодневному тарифу или небольшому объему данных, поэтому перед сравнением двух стран изучите объем данных и срок действия тарифа.
Региональный тариф может быть дешевле, чем тариф для дорогой страны, но только если он обеспечивает покрытие для этой страны. Проверьте список стран в тарифе.
Свободно цитировать со ссылкой (CC BY 4.0). Скачать всю таблицу как CSV.
Журналисты и исследователи: для исторических снимков или разбивки по тарифам, свяжитесь с нами.
