旅行を計画して、最適なeSIMを手に入れよう
SimFuseは205+か国でデータ通信プランを提供しています。訪問地と滞在期間を追加すると、プランナーがリアルタイムの価格に基づき、1つの地域向けeSIMと国ごとのプランの2つのパターンでルート全体の料金を算出します。よりお得な方を1回の決済で購入できます。
まだ立ち寄り地がありません
上で検索して最初の渡航先を追加してください。ほとんどの旅行は2、3か国から始まります。
プランナーがeSIMを選択する仕組み
地域限定eSIM1つにするか、国ごとにプランを選ぶか。どちらが安くなるかは旅行のスタイルによって異なります。地域プランは1GBあたりのコストが高くなりますが、一度の購入で済むため、通常は3カ所以上の短期滞在から割安になります。
地域プランが有利な場合と不利な場合
2週間でヨーロッパ3都市を巡る場合:プランは1つ、国境での切り替え不要、料金も一律。日本に2週間、韓国に4日間滞在する場合:長期滞在は1GBあたりの料金が決め手となるため、国別プランが有利です。プランナーは両方のパターンに加え、主要滞在国には地域プラン、例外的な国には国別プランを適用する組み合わせも計算します。
ルートを計画する前にスマートフォンを確認しましょう
eSIMを利用するには、eSIM対応かつSIMロック解除済みの端末が必要です。2018年以降に販売されたほとんどのスマートフォンが該当し、確認には2分もかかりません。搭乗ゲートで確認するよりも、ずっと良いタイミングです。
プランナーでできないこと
データを販売していない国の料金は算出できないため、通信エリア外の経由地は旅程からこっそり削除されるのではなく、旅程上で警告が表示されます。また、推定使用量が現地で販売されている最大のプランを超える場合は、お支払い後ではなく前にお知らせします。すべてのプランはデータ専用です。通話やSMSは含まれません。
データ使用量の試算方法
各滞在先での1日の平均使用量を想定し、100MB単位で切り上げて計算しています。海外でデータ容量が不足すると追加費用が高くなるため、少し多めに見積もっています。いずれかの滞在先の設定を変更すると、おすすめプランも更新されます。
対象国一覧
データプランは205+カ国で提供されており、以下の料金は現在ご覧の通貨で表示されています。各行からその国のプランページにリンクしています。
アジア eSIM (33)
| 国名 | 最速ネットワーク | プラン最低料金 |
|---|---|---|
| アゼルバイジャン | 4G/LTE | €2.09 |
| アフガニスタン | 4G/LTE | €4.79 |
| アルメニア | 4G/LTE | €1.69 |
| インド | 5G | €2.69 |
| インドネシア | 5G | €1.49 |
| ウズベキスタン | 4G/LTE | €1.09 |
| カザフスタン | 4G/LTE | €1.09 |
| カンボジア | 4G/LTE | €3.79 |
| キルギス | 4G/LTE | €1.09 |
| ジョージア | 4G/LTE | €1.69 |
| シンガポール | 5G | €1.89 |
| スリランカ | 4G/LTE | €1.59 |
| タイ | 5G | €1.29 |
| タジキスタン | 4G/LTE | €13.49 |
| ネパール | 4G/LTE | €4.49 |
| パキスタン | 4G/LTE | €1.09 |
| バングラデシュ | 4G/LTE | €2.69 |
| ブータン | 4G/LTE | €6.19 |
| フィリピン | 4G/LTE | €1.79 |
| ブルネイ | 4G/LTE | €5.89 |
| ベトナム | 5G | €1.89 |
| マレーシア | 4G/LTE | €1.29 |
| ミャンマー (ビルマ) | 4G/LTE | €9.39 |
| モルディブ | 4G/LTE | €7.39 |
| モンゴル | 4G/LTE | €3.49 |
| ラオス | 4G/LTE | €3.29 |
| 中国 | 5G | €3.39 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 4G/LTE | €1.49 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 4G/LTE | €1.29 |
| 台湾 | 4G/LTE | €1.99 |
| 日本 | 5G | €3.19 |
| 東ティモール | 4G/LTE | €12.69 |
| 韓国 | 5G | €2.09 |
アフリカ eSIM (46)
| 国名 | 最速ネットワーク | プラン最低料金 |
|---|---|---|
| アルジェリア | 4G/LTE | €1.49 |
| ウガンダ | 4G/LTE | €4.49 |
| エジプト | 4G/LTE | €1.49 |
| エスワティニ | 4G/LTE | €5.39 |
| エチオピア | 4G/LTE | €22.39 |
| ガーナ | 4G/LTE | €3.49 |
| カーボベルデ | 4G/LTE | €9.19 |
| ガボン | 4G/LTE | €4.69 |
| カメルーン | 4G/LTE | €5.39 |
| ガンビア | 4G/LTE | €3.99 |
| ギニア | 4G/LTE | €16.39 |
| ギニアビサウ | 4G/LTE | €13.49 |
| ケニア | 4G/LTE | €4.09 |
| コートジボワール | 4G/LTE | €5.39 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 4G/LTE | €4.69 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 4G/LTE | €4.69 |
| ザンビア | 4G/LTE | €6.49 |
| シエラレオネ | 4G/LTE | €10.39 |
| ジンバブエ | 4G/LTE | €19.99 |
| スーダン | 4G/LTE | €18.29 |
| セーシェル | 4G/LTE | €6.79 |
| セネガル | 4G/LTE | €3.99 |
| タンザニア | 4G/LTE | €5.89 |
| チャド | 4G/LTE | €4.69 |
| チュニジア | 4G/LTE | €1.69 |
| トーゴ | 4G/LTE | €11.49 |
| ナイジェリア | 4G/LTE | €3.99 |
| ナミビア | 4G/LTE | €37.79 |
| ニジェール | 4G/LTE | €4.99 |
| ブルキナファソ | 4G/LTE | €12.89 |
| ベナン | 4G/LTE | €5.39 |
| ボツワナ | 4G/LTE | €16.39 |
| マダガスカル | 4G/LTE | €4.19 |
| マヨット | 4G/LTE | €4.79 |
| マラウイ | 4G/LTE | €4.69 |
| マリ | 4G/LTE | €9.09 |
| モーリシャス | 4G/LTE | €4.69 |
| モーリタニア | 4G/LTE | €28.99 |
| モザンビーク | 4G/LTE | €8.89 |
| モロッコ | 4G/LTE | €3.19 |
| リベリア | 4G/LTE | €5.39 |
| ルワンダ | 4G/LTE | €5.39 |
| レソト | 4G/LTE | €7.19 |
| レユニオン | 4G/LTE | €1.49 |
| 中央アフリカ共和国 | 4G/LTE | €11.69 |
| 南アフリカ | 4G/LTE | €4.79 |
オセアニア eSIM (9)
カリブ海 eSIM (28)
| 国名 | 最速ネットワーク | プラン最低料金 |
|---|---|---|
| アルバ | 4G/LTE | €9.89 |
| アンギラ | 4G/LTE | €5.39 |
| アンティグア・バーブーダ | 4G/LTE | €5.39 |
| オランダ領カリブ | 4G/LTE | €10.09 |
| キューバ | 4G/LTE | €33.29 |
| キュラソー | 4G/LTE | €5.09 |
| グアドループ | 4G/LTE | €4.59 |
| グレナダ | 4G/LTE | €5.49 |
| ケイマン諸島 | 4G/LTE | €5.29 |
| サン・バルテルミー | 4G/LTE | €4.29 |
| サン・マルタン | 4G/LTE | €4.59 |
| ジャマイカ | 4G/LTE | €4.99 |
| シント・マールテン | 4G/LTE | €10.09 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 4G/LTE | €5.29 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 4G/LTE | €5.29 |
| セントルシア | 4G/LTE | €5.29 |
| タークス・カイコス諸島 | 4G/LTE | €5.39 |
| ドミニカ共和国 | 4G/LTE | €5.49 |
| ドミニカ国 | 4G/LTE | €5.49 |
| トリニダード・トバゴ | 4G/LTE | €9.89 |
| ハイチ | 4G/LTE | €13.69 |
| バハマ | 4G/LTE | €6.99 |
| バルバドス | 4G/LTE | €5.29 |
| プエルトリコ | 4G/LTE | €5.39 |
| マルティニーク | 4G/LTE | €4.59 |
| モントセラト | 4G/LTE | €5.29 |
| 米領ヴァージン諸島 | 4G/LTE | €3.19 |
| 英領ヴァージン諸島 | 4G/LTE | €5.39 |
ヨーロッパ eSIM (51)
| 国名 | 最速ネットワーク | プラン最低料金 |
|---|---|---|
| アイスランド | 5G | €1.39 |
| アイルランド | 4G/LTE | €1.19 |
| アルバニア | 4G/LTE | €1.19 |
| アンドラ | 4G/LTE | €2.29 |
| イギリス | 5G | €1.09 |
| イタリア | 5G | €1.09 |
| ウクライナ | 4G/LTE | €0.89 |
| エストニア | 4G/LTE | €0.99 |
| オーストリア | 5G | €1.09 |
| オーランド諸島 | 4G/LTE | €2.99 |
| オランダ | 5G | €1.09 |
| ガーンジー | 4G/LTE | €7.99 |
| キプロス | 4G/LTE | €1.09 |
| ギリシャ | 5G | €1.09 |
| クロアチア | 5G | €1.09 |
| ジブラルタル | 4G/LTE | €2.69 |
| ジャージー | 4G/LTE | €5.59 |
| スイス | 5G | €1.19 |
| スウェーデン | 4G/LTE | €1.09 |
| スペイン | 5G | €1.09 |
| スロバキア | 4G/LTE | €1.09 |
| スロベニア | 4G/LTE | €1.09 |
| セルビア | 4G/LTE | €1.19 |
| チェコ | 4G/LTE | €1.09 |
| デンマーク | 4G/LTE | €0.99 |
| ドイツ | 5G | €1.09 |
| トルコ | 4G/LTE | €0.99 |
| ノルウェー | 4G/LTE | €1.09 |
| バチカン市国 | 4G/LTE | €2.59 |
| ハンガリー | 4G/LTE | €0.99 |
| フィンランド | 4G/LTE | €0.99 |
| フェロー諸島 | 4G/LTE | €2.09 |
| フランス | 5G | €1.09 |
| ブルガリア | 4G/LTE | €0.99 |
| ベラルーシ | 4G/LTE | €1.79 |
| ベルギー | 4G/LTE | €1.19 |
| ポーランド | 4G/LTE | €0.99 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4G/LTE | €1.89 |
| ポルトガル | 5G | €1.09 |
| マルタ | 4G/LTE | €1.09 |
| マン島 | 4G/LTE | €3.49 |
| モナコ | 4G/LTE | €3.99 |
| モルドバ | 4G/LTE | €1.09 |
| モンテネグロ | 4G/LTE | €1.19 |
| ラトビア | 4G/LTE | €1.09 |
| リトアニア | 4G/LTE | €0.99 |
| リヒテンシュタイン | 4G/LTE | €1.19 |
| ルーマニア | 4G/LTE | €0.99 |
| ルクセンブルク | 4G/LTE | €1.09 |
| ロシア | 4G/LTE | €1.29 |
| 北マケドニア | 4G/LTE | €1.99 |
中東 eSIM (13)
北米 eSIM (12)
南米 eSIM (13)
接続するローミングネットワーク
SimFuseのeSIMは、独自のネットワークではなく、現地の確立されたネットワークに接続します。こちらは、205+カ国で当社のプランが利用しているキャリアです。
- アイスランドSíminn · Vodafone
- アメリカ合衆国T-Mobile · AT&T
- アラブ首長国連邦Etisalat · du
- イギリスEE · Vodafone · O2
- イタリアTIM · Vodafone · WindTre
- インドAirtel · Jio
- インドネシアTelkomsel · Indosat
- エジプトVodafone · Orange
- オーストラリアTelstra · Optus
- オーストリアA1 · Magenta
- オランダKPN · Vodafone · Odido
- カナダRogers · Bell
- ギリシャCosmote · Vodafone
- クロアチアHrvatski Telekom · A1
- サウジアラビアSTC · Mobily
- シンガポールSingtel · StarHub
- スイスSwisscom · Sunrise
- スペインMovistar · Orange · Vodafone
- タイAIS · TrueMove H
- ドイツTelekom · Vodafone · O2
- トルコTurkcell · Vodafone
- ブラジルVivo · Claro
- フランスOrange · SFR · Bouygues
- ベトナムViettel · Vinaphone
- ポルトガルMEO · Vodafone · NOS
- メキシコTelcel · AT&T
- モロッコMaroc Telecom · Orange
- 中国China Unicom · China Mobile
- 日本NTT Docomo · SoftBank
- 韓国SK Telecom · KT
複数カ国を巡る旅行の計画に関するよくある質問
場合によります。地域プランは1ギガバイトあたりのコストは高いですが、データの購入は1回で済むため、通常は3箇所以上の短期滞在がある旅行ではお得になり、1箇所に長期滞在する旅行では割高になります。プランナーは最新のカタログ価格に基づいて両方の料金を計算し、その差額を表示します。
はい。最大10個のプランを1つの注文と1回の支払いで処理でき、それぞれが独自のQRコードを持つ個別のeSIMとして届きます。
有効期限は購入時ではなく、eSIMが通信エリア内のネットワークに接続した時点で開始されます。出発前に旅行全体分のプランを購入し、移動しながら各eSIMをインストールすることができます。
国ごとに別々のプランを購入した場合のみ必要です。地域プランであれば、国境を越えても同じeSIMが引き続き機能します。どちらの場合でも、元のSIMがスマートフォンに入ったままなので、WhatsAppではいつもの番号で連絡が取れます。
新たに購入するのではなく、アプリまたはアカウントから既存のeSIMにチャージしてください。プランナーは、推定データ使用量がその地域で販売している最大プランを超える滞在場所に警告を表示します。
お客様に入力していただいた使用状況に基づく1日あたりの平均値で、100MB単位で切り上げられます。地図やメッセージはデータ消費量が少なく、動画ストリーミングやテザリングは多くなります。滞在場所ごとに設定を変更すると、おすすめプランもそれに合わせて更新されます。
旅行プランを編集すると、新しいリンクが生成されます。古いリンクは共有時の旅程をそのまま開くため、誰かに送信したリンクの内容がその人の元で変更されることはありません。
