ローミング料金指数
料金は2026年11月8日, 15:28 UTCに更新されました
トラベルeSIMの中央値価格は、207か国で開始€3.99です。ウクライナは€0.89で最安、ナミビアは€47.79で最高です。すべての数値はライブカタログ価格で、5分ごとに更新されます。
すべての国をランキング
各国で購入可能な最安プランをユーロで表示。任意の列で並び替え、または地域や名前で絞り込み可能です。
207 / 207 件の国を表示
| # | 地域 | ネットワーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | ヨーロッパ | €0.89 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 2 | ブルガリア | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 3 | デンマーク | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 4 | エストニア | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 5 | フィンランド | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 6 | ハンガリー | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 7 | リトアニア | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 8 | ポーランド | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 9 | ルーマニア | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 10 | トルコ | ヨーロッパ | €0.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 11 | オーストリア | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 12 | クロアチア | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 13 | キプロス | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 14 | チェコ | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 15 | フランス | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 16 | ドイツ | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 17 | ギリシャ | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 18 | イタリア | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 19 | カザフスタン | アジア | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 20 | キルギス | アジア | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 21 | ラトビア | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 22 | ルクセンブルク | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 23 | マルタ | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 24 | モルドバ | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 25 | オランダ | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 26 | ノルウェー | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 27 | パキスタン | アジア | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 28 | ポルトガル | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 29 | スロバキア | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 30 | スロベニア | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 31 | スペイン | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 32 | スウェーデン | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 33 | イギリス | ヨーロッパ | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 34 | ウズベキスタン | アジア | €1.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 35 | アルバニア | ヨーロッパ | €1.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 36 | ベルギー | ヨーロッパ | €1.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 37 | アイルランド | ヨーロッパ | €1.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 38 | リヒテンシュタイン | ヨーロッパ | €1.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 39 | モンテネグロ | ヨーロッパ | €1.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 40 | セルビア | ヨーロッパ | €1.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 41 | スイス | ヨーロッパ | €1.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 42 | 中華人民共和国香港特別行政区 | アジア | €1.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 43 | イスラエル | 中東 | €1.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 44 | マレーシア | アジア | €1.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 45 | ニュージーランド | オセアニア | €1.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 46 | ロシア | ヨーロッパ | €1.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 47 | タイ | アジア | €1.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 48 | アイスランド | ヨーロッパ | €1.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 49 | アメリカ合衆国 | 北米 | €1.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 50 | アルジェリア | アフリカ | €1.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 51 | オーストラリア | オセアニア | €1.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 52 | エジプト | アフリカ | €1.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 53 | インドネシア | アジア | €1.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 54 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | アジア | €1.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 55 | レユニオン | アフリカ | €1.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 56 | クウェート | 中東 | €1.59 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 57 | スリランカ | アジア | €1.59 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 58 | アルメニア | アジア | €1.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 59 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | €1.69 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 60 | ジョージア | アジア | €1.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 61 | チュニジア | アフリカ | €1.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 62 | ベラルーシ | ヨーロッパ | €1.79 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 63 | フィリピン | アジア | €1.79 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 64 | カタール | 中東 | €1.79 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 65 | シンガポール | アジア | €1.89 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 66 | ベトナム | アジア | €1.89 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 67 | 北マケドニア | ヨーロッパ | €1.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 68 | 台湾 | アジア | €1.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 69 | アゼルバイジャン | アジア | €2.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 70 | バーレーン | 中東 | €2.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 71 | フェロー諸島 | ヨーロッパ | €2.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 72 | オマーン | 中東 | €2.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 73 | 韓国 | アジア | €2.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 74 | アンドラ | ヨーロッパ | €2.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 75 | ブラジル | 南米 | €2.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 76 | サウジアラビア | 中東 | €2.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 77 | バチカン市国 | ヨーロッパ | €2.59 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 78 | バングラデシュ | アジア | €2.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 79 | エクアドル | 南米 | €2.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 80 | ジブラルタル | ヨーロッパ | €2.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 81 | インド | アジア | €2.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 82 | イラク | 中東 | €2.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 83 | サンマリノ | ヨーロッパ | €2.69 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 84 | カナダ | 北米 | €2.79 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 85 | オーランド諸島 | ヨーロッパ | €2.99 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 86 | チリ | 南米 | €2.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 87 | コスタリカ | 北米 | €2.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 88 | ウルグアイ | 南米 | €3.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 89 | アルゼンチン | 南米 | €3.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 90 | 仏領ギアナ | 南米 | €3.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 91 | メキシコ | 北米 | €3.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 92 | フィジー | オセアニア | €3.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 93 | 日本 | アジア | €3.29 | 500 MB | 7日 | 5G |
| 94 | ラオス | アジア | €3.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 95 | 米領ヴァージン諸島 | カリブ海 | €3.29 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 96 | 中国 | アジア | €3.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 97 | モロッコ | アフリカ | €3.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 98 | ガーナ | アフリカ | €3.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 99 | マン島 | ヨーロッパ | €3.49 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 100 | ヨルダン | 中東 | €3.49 | 3 GB | 30日 | 4G/LTE |
| 101 | エルサルバドル | 北米 | €3.79 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 102 | アラブ首長国連邦 | 中東 | €3.89 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 103 | ナイジェリア | アフリカ | €3.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 104 | 南アフリカ | アフリカ | €3.99 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 105 | ガンビア | アフリカ | €4.09 | 1 GB | 5日 | 4G/LTE |
| 106 | ケニア | アフリカ | €4.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 107 | モナコ | ヨーロッパ | €4.09 | 1 GB | 7日 | 5G |
| 108 | ペルー | 南米 | €4.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 109 | タジキスタン | アジア | €4.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 110 | マダガスカル | アフリカ | €4.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 111 | サン・バルテルミー | カリブ海 | €4.29 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 112 | ネパール | アジア | €4.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 113 | ウガンダ | アフリカ | €4.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 114 | チャド | アフリカ | €4.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 115 | コンゴ共和国(ブラザビル) | アフリカ | €4.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 116 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | アフリカ | €4.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 117 | ガボン | アフリカ | €4.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 118 | マラウイ | アフリカ | €4.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 119 | モーリシャス | アフリカ | €4.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 120 | アフガニスタン | アジア | €4.79 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 121 | カンボジア | アジア | €4.79 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 122 | パナマ | 北米 | €4.79 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 123 | パラグアイ | 南米 | €4.79 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 124 | グアドループ | カリブ海 | €4.89 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 125 | マヨット | アフリカ | €4.89 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 126 | モンゴル | アジア | €4.89 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 127 | ジャマイカ | カリブ海 | €4.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 128 | ニジェール | アフリカ | €4.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 129 | キュラソー | カリブ海 | €5.09 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 130 | ドミニカ共和国 | カリブ海 | €5.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 131 | マルティニーク | カリブ海 | €5.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 132 | セネガル | アフリカ | €5.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 133 | サン・マルタン | カリブ海 | €5.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 134 | コロンビア | 南米 | €5.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 135 | バルバドス | カリブ海 | €5.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 136 | ケイマン諸島 | カリブ海 | €5.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 137 | モントセラト | カリブ海 | €5.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 138 | セントクリストファー・ネーヴィス | カリブ海 | €5.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 139 | セントルシア | カリブ海 | €5.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 140 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | カリブ海 | €5.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 141 | アンギラ | カリブ海 | €5.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 142 | アンティグア・バーブーダ | カリブ海 | €5.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 143 | ベナン | アフリカ | €5.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 144 | 英領ヴァージン諸島 | カリブ海 | €5.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 145 | カメルーン | アフリカ | €5.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 146 | コートジボワール | アフリカ | €5.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 147 | エスワティニ | アフリカ | €5.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 148 | リベリア | アフリカ | €5.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 149 | ルワンダ | アフリカ | €5.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 150 | スーダン | アフリカ | €5.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 151 | タークス・カイコス諸島 | カリブ海 | €5.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 152 | ザンビア | アフリカ | €5.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 153 | ドミニカ国 | カリブ海 | €5.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 154 | グレナダ | カリブ海 | €5.49 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 155 | ボリビア | 南米 | €5.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 156 | ジャージー | ヨーロッパ | €5.69 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 157 | グアテマラ | 北米 | €5.79 | 1 GB | 7日 | 5G |
| 158 | ホンジュラス | 北米 | €5.79 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 159 | ギニアビサウ | アフリカ | €5.89 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 160 | タンザニア | アフリカ | €5.89 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 161 | ブルネイ | アジア | €5.99 | 1 GB | 7日 | 5G |
| 162 | プエルトリコ | カリブ海 | €5.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 163 | ベネズエラ | 南米 | €5.99 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 164 | ニカラグア | 北米 | €6.69 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 165 | グリーンランド | 北米 | €6.79 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 166 | セーシェル | アフリカ | €6.79 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 167 | バハマ | カリブ海 | €6.99 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 168 | レソト | アフリカ | €7.29 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 169 | モルディブ | アジア | €7.39 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 170 | ボツワナ | アフリカ | €7.59 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 171 | ギニア | アフリカ | €7.59 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 172 | エチオピア | アフリカ | €7.69 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 173 | パレスチナ自治区 | 中東 | €7.79 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 174 | ブルキナファソ | アフリカ | €7.99 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 175 | ガーンジー | ヨーロッパ | €8.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 176 | トンガ | オセアニア | €8.89 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 177 | モザンビーク | アフリカ | €9.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 178 | カーボベルデ | アフリカ | €9.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 179 | マリ | アフリカ | €9.19 | 2.7 GB | 30日 | 4G/LTE |
| 180 | グアム | オセアニア | €9.29 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 181 | ミャンマー (ビルマ) | アジア | €9.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 182 | ブータン | アジア | €9.49 | 2 GB | 15日 | 5G |
| 183 | サモア | オセアニア | €9.49 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 184 | モーリタニア | アフリカ | €9.89 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 185 | アルバ | カリブ海 | €10.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 186 | バミューダ | 北米 | €10.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 187 | オランダ領カリブ | カリブ海 | €10.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 188 | シント・マールテン | カリブ海 | €10.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 189 | トリニダード・トバゴ | カリブ海 | €10.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 190 | ベリーズ | 北米 | €10.19 | 500 MB | 1日 | 4G/LTE |
| 191 | イラン | 中東 | €10.39 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 192 | ガイアナ | 南米 | €10.69 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 193 | シエラレオネ | アフリカ | €10.69 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 194 | パプアニューギニア | オセアニア | €10.89 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 195 | レバノン | 中東 | €11.49 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 196 | スリナム | 南米 | €11.89 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 197 | 中央アフリカ共和国 | アフリカ | €12.19 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 198 | トーゴ | アフリカ | €12.79 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 199 | バヌアツ | オセアニア | €12.79 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 200 | 東ティモール | アジア | €13.19 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 201 | シリア | 中東 | €13.59 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 202 | ハイチ | カリブ海 | €14.49 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 203 | アンゴラ | アフリカ | €16.19 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 204 | ナウル | オセアニア | €18.29 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 205 | ジンバブエ | アフリカ | €20.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 206 | キューバ | カリブ海 | €28.09 | 1 GB | 7日 | 4G/LTE |
| 207 | ナミビア | アフリカ | €47.79 | 無制限 | 1日 | 4G/LTE |
リージョン別
リージョンはカタログ独自のラベルです。中央値は、各リージョンに属する国々のエントリー料金の中央値です。
| リージョン | 対象国 | 中央値 | 最安 | 最高額 |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 52 | €1.09 | ウクライナ €0.89 | ガーンジー €8.09 |
| アジア | 33 | €2.09 | カザフスタン €1.09 | 東ティモール €13.19 |
| 中東 | 13 | €2.69 | イスラエル €1.29 | シリア €13.59 |
| 南米 | 13 | €4.09 | ブラジル €2.39 | スリナム €11.89 |
| 北米 | 12 | €5.29 | アメリカ合衆国 €1.39 | ベリーズ €10.19 |
| カリブ海 | 28 | €5.34 | 米領ヴァージン諸島 €3.29 | キューバ €28.09 |
| アフリカ | 47 | €5.39 | アルジェリア €1.49 | ナミビア €47.79 |
| オセアニア | 9 | €9.29 | ニュージーランド €1.29 | ナウル €18.29 |
手法
SimFuseが提供するすべての国について、この指数では、チェックアウトで請求されるのと同じカタログから、今すぐ購入できる最安のデータプラン(ユーロ建て・税込)を採用しています。価格は5分ごとに更新されます。
これはエントリー価格をランキングするもので、1GBあたりの価格ではありません。ある国は1日プランや少量のデータ量でも上位になることがあります。そのため、2つの国を比較する前に、プランのデータ量と有効期限を確認してください。
地域プランは、その国を通信エリアに含めている場合に限り、割高な国向けプランより安くなることがあります。プランの対応国リストを確認してください。
リンク付きであれば引用は自由です(CC BY 4.0)。テーブル全体を以下の形式でダウンロードできます CSV.
ジャーナリストおよび研究者向け:過去のスナップショットやプラン別内訳については、 お問い合わせください.
