漫遊成本指數
價格已於 2026年11月8日, 13:10 UTC 更新
在 207 個國家/地區中,旅行 eSIM 的起步中位數價格為 €3.99。烏克蘭 最平價,只需 €0.89;納米比亞 最昂貴,價格為 €47.79。所有數字均為實時目錄價格,每五分鐘更新一次。
每個國家,排名
在每個國家可以買到的最便宜方案,以歐元計算。可按任何欄位排序,或按地區或名稱篩選。
正顯示 207 個國家中的 207 個
| # | 地區 | 網絡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏克蘭 | 歐洲 | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | 保加利亞 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | 丹麥 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | 愛沙尼亞 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | 芬蘭 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | 匈牙利 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | 立陶宛 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | 波蘭 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | 羅馬尼亞 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | 土耳其 | 歐洲 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | 奧地利 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | 克羅埃西亞 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | 賽普勒斯 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | 捷克 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | 法國 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | 德國 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | 希臘 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | 義大利 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | 哈薩克 | 亞洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | 吉爾吉斯 | 亞洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | 拉脫維亞 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | 盧森堡 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | 馬爾他 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | 摩爾多瓦 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | 荷蘭 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | 挪威 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | 巴基斯坦 | 亞洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | 葡萄牙 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | 斯洛伐克 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | 斯洛維尼亞 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | 西班牙 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | 瑞典 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | 英國 | 歐洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | 烏茲別克 | 亞洲 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | 阿爾巴尼亞 | 歐洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | 比利時 | 歐洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | 愛爾蘭 | 歐洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | 列支敦斯登 | 歐洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | 蒙特內哥羅 | 歐洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | 塞爾維亞 | 歐洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | 瑞士 | 歐洲 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | 中國香港特別行政區 | 亞洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | 以色列 | 中東 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | 馬來西亞 | 亞洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | 紐西蘭 | 大洋洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | 俄羅斯 | 歐洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | 泰國 | 亞洲 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | 冰島 | 歐洲 | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | 美國 | 北美洲 | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | 阿爾及利亞 | 非洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | 澳洲 | 大洋洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | 埃及 | 非洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | 印尼 | 亞洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | 中國澳門特別行政區 | 亞洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | 留尼旺 | 非洲 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | 科威特 | 中東 | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | 斯里蘭卡 | 亞洲 | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | 亞美尼亞 | 亞洲 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 歐洲 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | 喬治亞 | 亞洲 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | 突尼西亞 | 非洲 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | 白俄羅斯 | 歐洲 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | 菲律賓 | 亞洲 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | 卡達 | 中東 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | 新加坡 | 亞洲 | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | 越南 | 亞洲 | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | 北馬其頓 | 歐洲 | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | 台灣 | 亞洲 | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | 亞塞拜然 | 亞洲 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | 巴林 | 中東 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | 法羅群島 | 歐洲 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | 阿曼 | 中東 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | 南韓 | 亞洲 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | 安道爾 | 歐洲 | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | 巴西 | 南美洲 | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | 沙烏地阿拉伯 | 中東 | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | 梵蒂岡 | 歐洲 | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | 孟加拉 | 亞洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | 厄瓜多 | 南美洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | 直布羅陀 | 歐洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | 印度 | 亞洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | 伊拉克 | 中東 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | 聖馬利諾 | 歐洲 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | 加拿大 | 北美洲 | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | 奧蘭群島 | 歐洲 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | 智利 | 南美洲 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | 哥斯大黎加 | 北美洲 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | 烏拉圭 | 南美洲 | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | 阿根廷 | 南美洲 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | 法屬圭亞那 | 南美洲 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | 墨西哥 | 北美洲 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | 斐濟 | 大洋洲 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | 日本 | 亞洲 | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | 寮國 | 亞洲 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | 美屬維京群島 | 加勒比海 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | 中國 | 亞洲 | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | 摩洛哥 | 非洲 | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | 迦納 | 非洲 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | 曼島 | 歐洲 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | 約旦 | 中東 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | 薩爾瓦多 | 北美洲 | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | 阿拉伯聯合大公國 | 中東 | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | 奈及利亞 | 非洲 | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | 南非 | 非洲 | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | 甘比亞 | 非洲 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | 肯亞 | 非洲 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | 摩納哥 | 歐洲 | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | 秘魯 | 南美洲 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | 塔吉克 | 亞洲 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | 馬達加斯加 | 非洲 | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | 聖巴瑟米 | 加勒比海 | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | 尼泊爾 | 亞洲 | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | 烏干達 | 非洲 | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | 查德 | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | 剛果(布拉薩) | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | 剛果(金夏沙) | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | 加彭 | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | 馬拉威 | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | 模里西斯 | 非洲 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | 阿富汗 | 亞洲 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | 柬埔寨 | 亞洲 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | 巴拿馬 | 北美洲 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | 巴拉圭 | 南美洲 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | 瓜地洛普 | 加勒比海 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | 馬約特島 | 非洲 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | 蒙古 | 亞洲 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | 牙買加 | 加勒比海 | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | 尼日 | 非洲 | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | 庫拉索 | 加勒比海 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | 多明尼加共和國 | 加勒比海 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | 馬丁尼克 | 加勒比海 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | 塞內加爾 | 非洲 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | 法屬聖馬丁 | 加勒比海 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | 哥倫比亞 | 南美洲 | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | 巴貝多 | 加勒比海 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | 開曼群島 | 加勒比海 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | 蒙哲臘 | 加勒比海 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 加勒比海 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | 聖露西亞 | 加勒比海 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | 聖文森及格瑞那丁 | 加勒比海 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | 安奎拉 | 加勒比海 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | 安地卡及巴布達 | 加勒比海 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | 貝南 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | 英屬維京群島 | 加勒比海 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | 喀麥隆 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | 象牙海岸 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | 史瓦帝尼 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | 賴比瑞亞 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | 盧安達 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | 蘇丹 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | 土克斯及開科斯群島 | 加勒比海 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | 尚比亞 | 非洲 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | 多米尼克 | 加勒比海 | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | 格瑞那達 | 加勒比海 | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | 玻利維亞 | 南美洲 | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | 澤西島 | 歐洲 | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | 瓜地馬拉 | 北美洲 | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | 宏都拉斯 | 北美洲 | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | 幾內亞比索 | 非洲 | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | 坦尚尼亞 | 非洲 | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | 汶萊 | 亞洲 | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | 波多黎各 | 加勒比海 | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | 委內瑞拉 | 南美洲 | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | 尼加拉瓜 | 北美洲 | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | 格陵蘭 | 北美洲 | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | 塞席爾 | 非洲 | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | 巴哈馬 | 加勒比海 | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | 賴索托 | 非洲 | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | 馬爾地夫 | 亞洲 | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | 波札那 | 非洲 | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | 幾內亞 | 非洲 | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | 衣索比亞 | 非洲 | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | 巴勒斯坦自治區 | 中東 | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | 布吉納法索 | 非洲 | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | 根息 | 歐洲 | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | 東加 | 大洋洲 | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | 莫三比克 | 非洲 | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | 維德角 | 非洲 | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | 馬利 | 非洲 | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | 關島 | 大洋洲 | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | 緬甸 | 亞洲 | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | 不丹 | 亞洲 | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | 薩摩亞 | 大洋洲 | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | 茅利塔尼亞 | 非洲 | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | 荷屬阿魯巴 | 加勒比海 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | 百慕達 | 北美洲 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | 荷蘭加勒比區 | 加勒比海 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | 荷屬聖馬丁 | 加勒比海 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | 千里達及托巴哥 | 加勒比海 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | 貝里斯 | 北美洲 | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | 伊朗 | 中東 | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | 蓋亞那 | 南美洲 | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | 獅子山 | 非洲 | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | 巴布亞紐幾內亞 | 大洋洲 | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | 黎巴嫩 | 中東 | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | 蘇利南 | 南美洲 | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | 中非共和國 | 非洲 | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | 多哥 | 非洲 | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | 萬那杜 | 大洋洲 | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | 東帝汶 | 亞洲 | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | 敘利亞 | 中東 | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | 海地 | 加勒比海 | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | 安哥拉 | 非洲 | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | 諾魯 | 大洋洲 | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | 辛巴威 | 非洲 | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | 古巴 | 加勒比海 | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | 納米比亞 | 非洲 | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
按地區
地區為目錄自身的標籤。中位數為每個地區中各國家價格的中間值。
| 地區 | 國家 | 中位數 | 最平 | 最貴 |
|---|---|---|---|---|
| 歐洲 | 52 | €1.09 | 烏克蘭 €0.89 | 根息 €8.09 |
| 亞洲 | 33 | €2.09 | 哈薩克 €1.09 | 東帝汶 €13.19 |
| 中東 | 13 | €2.69 | 以色列 €1.29 | 敘利亞 €13.59 |
| 南美洲 | 13 | €4.09 | 巴西 €2.39 | 蘇利南 €11.89 |
| 北美洲 | 12 | €5.29 | 美國 €1.39 | 貝里斯 €10.19 |
| 加勒比海 | 28 | €5.34 | 美屬維京群島 €3.29 | 古巴 €28.09 |
| 非洲 | 47 | €5.39 | 阿爾及利亞 €1.49 | 納米比亞 €47.79 |
| 大洋洲 | 9 | €9.29 | 紐西蘭 €1.29 | 諾魯 €18.29 |
方法論
就 SimFuse 出售的每一國家,指數會擷取您現在可以購買的最平數據方案(以歐元計,連稅),並採用與結帳時相同的目錄收費。價格每 5 分鐘更新。
它以入門價格排名,而非每 GB 的價格。一個國家可能以一日方案或少量數據配額位列榜首,因此在比較兩個國家之前,請先閱讀方案的數據量與有效期。
區域方案可以打低昂貴國家方案的價格,但前提是該國家在覆蓋範圍內。請查看方案上的國家清單。
可自由引用,並請附上連結(CC BY 4.0)。下載整個表格為 CSV.
記者與研究人員:如需歷史快照或按方案細分的資料, 請與我們聯絡.
