ดัชนีค่าโรมมิ่ง
อัปเดตราคา 8 พฤศจิกายน 2569, 15:59 UTC
eSIM สำหรับการเดินทางมีราคาเริ่มต้นมัธยฐาน €3.99 ใน 207 ประเทศ ยูเครน ถูกที่สุดที่ €0.89 และ นามิเบีย แพงที่สุดที่ €47.79 ทุกตัวเลขเป็นราคาแคตตาล็อกแบบเรียลไทม์ ซึ่งอัปเดตทุก 5 นาที
จัดอันดับทุกประเทศ
แพ็กเกจถูกที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ในแต่ละประเทศ เป็นสกุลยูโร เรียงลำดับตามคอลัมน์ใดก็ได้ หรือกรองตามภูมิภาคหรือชื่อ
แสดง 207 จาก 207 ประเทศ
| # | ภูมิภาค | เครือข่าย | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเครน | ยุโรป | €0.89 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 2 | บัลแกเรีย | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 3 | เดนมาร์ก | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 4 | เอสโตเนีย | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 5 | ฟินแลนด์ | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 6 | ฮังการี | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 7 | ลิทัวเนีย | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 8 | โปแลนด์ | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 9 | โรมาเนีย | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 10 | ตุรกี | ยุโรป | €0.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 11 | ออสเตรีย | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 12 | โครเอเชีย | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 13 | ไซปรัส | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 14 | เช็ก | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 15 | ฝรั่งเศส | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 16 | เยอรมนี | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 17 | กรีซ | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 18 | อิตาลี | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 19 | คาซัคสถาน | เอเชีย | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 20 | คีร์กีซสถาน | เอเชีย | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 21 | ลัตเวีย | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 22 | ลักเซมเบิร์ก | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 23 | มอลตา | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 24 | มอลโดวา | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 25 | เนเธอร์แลนด์ | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 26 | นอร์เวย์ | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 27 | ปากีสถาน | เอเชีย | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 28 | โปรตุเกส | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 29 | สโลวะเกีย | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 30 | สโลวีเนีย | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 31 | สเปน | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 32 | สวีเดน | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 33 | สหราชอาณาจักร | ยุโรป | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 34 | อุซเบกิสถาน | เอเชีย | €1.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 35 | แอลเบเนีย | ยุโรป | €1.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 36 | เบลเยียม | ยุโรป | €1.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 37 | ไอร์แลนด์ | ยุโรป | €1.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 38 | ลิกเตนสไตน์ | ยุโรป | €1.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 39 | มอนเตเนโกร | ยุโรป | €1.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 40 | เซอร์เบีย | ยุโรป | €1.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 41 | สวิตเซอร์แลนด์ | ยุโรป | €1.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 42 | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | เอเชีย | €1.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 43 | อิสราเอล | ตะวันออกกลาง | €1.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 44 | มาเลเซีย | เอเชีย | €1.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 45 | นิวซีแลนด์ | โอเชียเนีย | €1.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 46 | รัสเซีย | ยุโรป | €1.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 47 | ไทย | เอเชีย | €1.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 48 | ไอซ์แลนด์ | ยุโรป | €1.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 49 | สหรัฐอเมริกา | อเมริกาเหนือ | €1.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 50 | แอลจีเรีย | แอฟริกา | €1.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 51 | ออสเตรเลีย | โอเชียเนีย | €1.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 52 | อียิปต์ | แอฟริกา | €1.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 53 | อินโดนีเซีย | เอเชีย | €1.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 54 | เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | เอเชีย | €1.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 55 | เรอูนียง | แอฟริกา | €1.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 56 | คูเวต | ตะวันออกกลาง | €1.59 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 57 | ศรีลังกา | เอเชีย | €1.59 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 58 | อาร์เมเนีย | เอเชีย | €1.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 59 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ยุโรป | €1.69 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 60 | จอร์เจีย | เอเชีย | €1.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 61 | ตูนิเซีย | แอฟริกา | €1.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 62 | เบลารุส | ยุโรป | €1.79 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 63 | ฟิลิปปินส์ | เอเชีย | €1.79 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 64 | กาตาร์ | ตะวันออกกลาง | €1.79 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 65 | สิงคโปร์ | เอเชีย | €1.89 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 66 | เวียดนาม | เอเชีย | €1.89 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 67 | มาซิโดเนียเหนือ | ยุโรป | €1.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 68 | ไต้หวัน | เอเชีย | €1.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 69 | อาเซอร์ไบจาน | เอเชีย | €2.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 70 | บาห์เรน | ตะวันออกกลาง | €2.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 71 | หมู่เกาะแฟโร | ยุโรป | €2.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 72 | โอมาน | ตะวันออกกลาง | €2.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 73 | เกาหลีใต้ | เอเชีย | €2.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 74 | อันดอร์รา | ยุโรป | €2.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 75 | บราซิล | อเมริกาใต้ | €2.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 76 | ซาอุดีอาระเบีย | ตะวันออกกลาง | €2.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 77 | นครวาติกัน | ยุโรป | €2.59 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 78 | บังกลาเทศ | เอเชีย | €2.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 79 | เอกวาดอร์ | อเมริกาใต้ | €2.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 80 | ยิบรอลตาร์ | ยุโรป | €2.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 81 | อินเดีย | เอเชีย | €2.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 82 | อิรัก | ตะวันออกกลาง | €2.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 83 | ซานมาริโน | ยุโรป | €2.69 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 84 | แคนาดา | อเมริกาเหนือ | €2.79 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 85 | หมู่เกาะโอลันด์ | ยุโรป | €2.99 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 86 | ชิลี | อเมริกาใต้ | €2.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 87 | คอสตาริกา | อเมริกาเหนือ | €2.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 88 | อุรุกวัย | อเมริกาใต้ | €3.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 89 | อาร์เจนตินา | อเมริกาใต้ | €3.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 90 | เฟรนช์เกียนา | อเมริกาใต้ | €3.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 91 | เม็กซิโก | อเมริกาเหนือ | €3.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 92 | ฟิจิ | โอเชียเนีย | €3.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 93 | ญี่ปุ่น | เอเชีย | €3.29 | 500 MB | 7 วัน | 5G |
| 94 | ลาว | เอเชีย | €3.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 95 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | แคริบเบียน | €3.29 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 96 | จีน | เอเชีย | €3.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 97 | โมร็อกโก | แอฟริกา | €3.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 98 | กานา | แอฟริกา | €3.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 99 | เกาะแมน | ยุโรป | €3.49 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 100 | จอร์แดน | ตะวันออกกลาง | €3.49 | 3 GB | 30 วัน | 4G/LTE |
| 101 | เอลซัลวาดอร์ | อเมริกาเหนือ | €3.79 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 102 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ตะวันออกกลาง | €3.89 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 103 | ไนจีเรีย | แอฟริกา | €3.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 104 | แอฟริกาใต้ | แอฟริกา | €3.99 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 105 | แกมเบีย | แอฟริกา | €4.09 | 1 GB | 5 วัน | 4G/LTE |
| 106 | เคนยา | แอฟริกา | €4.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 107 | โมนาโก | ยุโรป | €4.09 | 1 GB | 7 วัน | 5G |
| 108 | เปรู | อเมริกาใต้ | €4.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 109 | ทาจิกิสถาน | เอเชีย | €4.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 110 | มาดากัสการ์ | แอฟริกา | €4.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 111 | เซนต์บาร์เธเลมี | แคริบเบียน | €4.29 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 112 | เนปาล | เอเชีย | €4.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 113 | ยูกันดา | แอฟริกา | €4.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 114 | ชาด | แอฟริกา | €4.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 115 | คองโก - บราซซาวิล | แอฟริกา | €4.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 116 | คองโก - กินชาซา | แอฟริกา | €4.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 117 | กาบอง | แอฟริกา | €4.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 118 | มาลาวี | แอฟริกา | €4.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 119 | มอริเชียส | แอฟริกา | €4.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 120 | อัฟกานิสถาน | เอเชีย | €4.79 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 121 | กัมพูชา | เอเชีย | €4.79 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 122 | ปานามา | อเมริกาเหนือ | €4.79 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 123 | ปารากวัย | อเมริกาใต้ | €4.79 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 124 | กวาเดอลูป | แคริบเบียน | €4.89 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 125 | มายอต | แอฟริกา | €4.89 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 126 | มองโกเลีย | เอเชีย | €4.89 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 127 | จาเมกา | แคริบเบียน | €4.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 128 | ไนเจอร์ | แอฟริกา | €4.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 129 | คูราเซา | แคริบเบียน | €5.09 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 130 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | แคริบเบียน | €5.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 131 | มาร์ตินีก | แคริบเบียน | €5.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 132 | เซเนกัล | แอฟริกา | €5.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 133 | เซนต์มาร์ติน | แคริบเบียน | €5.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 134 | โคลอมเบีย | อเมริกาใต้ | €5.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 135 | บาร์เบโดส | แคริบเบียน | €5.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 136 | หมู่เกาะเคย์แมน | แคริบเบียน | €5.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 137 | มอนต์เซอร์รัต | แคริบเบียน | €5.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 138 | เซนต์คิตส์และเนวิส | แคริบเบียน | €5.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 139 | เซนต์ลูเซีย | แคริบเบียน | €5.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 140 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | แคริบเบียน | €5.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 141 | แองกวิลลา | แคริบเบียน | €5.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 142 | แอนติกาและบาร์บูดา | แคริบเบียน | €5.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 143 | เบนิน | แอฟริกา | €5.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 144 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | แคริบเบียน | €5.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 145 | แคเมอรูน | แอฟริกา | €5.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 146 | โกตดิวัวร์ | แอฟริกา | €5.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 147 | เอสวาตีนี | แอฟริกา | €5.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 148 | ไลบีเรีย | แอฟริกา | €5.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 149 | รวันดา | แอฟริกา | €5.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 150 | ซูดาน | แอฟริกา | €5.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 151 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | แคริบเบียน | €5.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 152 | แซมเบีย | แอฟริกา | €5.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 153 | โดมินิกา | แคริบเบียน | €5.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 154 | เกรเนดา | แคริบเบียน | €5.49 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 155 | โบลิเวีย | อเมริกาใต้ | €5.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 156 | เจอร์ซีย์ | ยุโรป | €5.69 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 157 | กัวเตมาลา | อเมริกาเหนือ | €5.79 | 1 GB | 7 วัน | 5G |
| 158 | ฮอนดูรัส | อเมริกาเหนือ | €5.79 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 159 | กินี-บิสเซา | แอฟริกา | €5.89 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 160 | แทนซาเนีย | แอฟริกา | €5.89 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 161 | บรูไน | เอเชีย | €5.99 | 1 GB | 7 วัน | 5G |
| 162 | เปอร์โตริโก | แคริบเบียน | €5.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 163 | เวเนซุเอลา | อเมริกาใต้ | €5.99 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 164 | นิการากัว | อเมริกาเหนือ | €6.69 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 165 | กรีนแลนด์ | อเมริกาเหนือ | €6.79 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 166 | เซเชลส์ | แอฟริกา | €6.79 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 167 | บาฮามาส | แคริบเบียน | €6.99 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 168 | เลโซโท | แอฟริกา | €7.29 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 169 | มัลดีฟส์ | เอเชีย | €7.39 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 170 | บอตสวานา | แอฟริกา | €7.59 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 171 | กินี | แอฟริกา | €7.59 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 172 | เอธิโอเปีย | แอฟริกา | €7.69 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 173 | ดินแดนปาเลสไตน์ | ตะวันออกกลาง | €7.79 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 174 | บูร์กินาฟาโซ | แอฟริกา | €7.99 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 175 | เกิร์นซีย์ | ยุโรป | €8.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 176 | ตองกา | โอเชียเนีย | €8.89 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 177 | โมซัมบิก | แอฟริกา | €9.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 178 | เคปเวิร์ด | แอฟริกา | €9.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 179 | มาลี | แอฟริกา | €9.19 | 2.7 GB | 30 วัน | 4G/LTE |
| 180 | กวม | โอเชียเนีย | €9.29 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 181 | เมียนมา (พม่า) | เอเชีย | €9.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 182 | ภูฏาน | เอเชีย | €9.49 | 2 GB | 15 วัน | 5G |
| 183 | ซามัว | โอเชียเนีย | €9.49 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 184 | มอริเตเนีย | แอฟริกา | €9.89 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 185 | อารูบา | แคริบเบียน | €10.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 186 | เบอร์มิวดา | อเมริกาเหนือ | €10.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 187 | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | แคริบเบียน | €10.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 188 | ซินต์มาร์เทน | แคริบเบียน | €10.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 189 | ตรินิแดดและโตเบโก | แคริบเบียน | €10.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 190 | เบลีซ | อเมริกาเหนือ | €10.19 | 500 MB | 1 วัน | 4G/LTE |
| 191 | อิหร่าน | ตะวันออกกลาง | €10.39 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 192 | กายอานา | อเมริกาใต้ | €10.69 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 193 | เซียร์ราลีโอน | แอฟริกา | €10.69 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 194 | ปาปัวนิวกินี | โอเชียเนีย | €10.89 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 195 | เลบานอน | ตะวันออกกลาง | €11.49 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 196 | ซูรินาเม | อเมริกาใต้ | €11.89 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 197 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | แอฟริกา | €12.19 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 198 | โตโก | แอฟริกา | €12.79 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 199 | วานูอาตู | โอเชียเนีย | €12.79 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 200 | ติมอร์-เลสเต | เอเชีย | €13.19 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 201 | ซีเรีย | ตะวันออกกลาง | €13.59 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 202 | เฮติ | แคริบเบียน | €14.49 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 203 | แองโกลา | แอฟริกา | €16.19 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 204 | นาอูรู | โอเชียเนีย | €18.29 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 205 | ซิมบับเว | แอฟริกา | €20.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 206 | คิวบา | แคริบเบียน | €28.09 | 1 GB | 7 วัน | 4G/LTE |
| 207 | นามิเบีย | แอฟริกา | €47.79 | ไม่จำกัด | 1 วัน | 4G/LTE |
ตามภูมิภาค
ภูมิภาคคือป้ายกำกับของแคตตาล็อกเอง ค่ามัธยฐานคือราคาตรงกลางของรายการของประเทศในแต่ละภูมิภาค
| ภูมิภาค | ประเทศ | ค่ามัธยฐาน | ราคาถูกที่สุด | ราคาแพงที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| ยุโรป | 52 | €1.09 | ยูเครน €0.89 | เกิร์นซีย์ €8.09 |
| เอเชีย | 33 | €2.09 | คาซัคสถาน €1.09 | ติมอร์-เลสเต €13.19 |
| ตะวันออกกลาง | 13 | €2.69 | อิสราเอล €1.29 | ซีเรีย €13.59 |
| อเมริกาใต้ | 13 | €4.09 | บราซิล €2.39 | ซูรินาเม €11.89 |
| อเมริกาเหนือ | 12 | €5.29 | สหรัฐอเมริกา €1.39 | เบลีซ €10.19 |
| แคริบเบียน | 28 | €5.34 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา €3.29 | คิวบา €28.09 |
| แอฟริกา | 47 | €5.39 | แอลจีเรีย €1.49 | นามิเบีย €47.79 |
| โอเชียเนีย | 9 | €9.29 | นิวซีแลนด์ €1.29 | นาอูรู €18.29 |
ระเบียบวิธี
สำหรับทุกประเทศที่ SimFuse จำหน่าย ดัชนีจะเลือกแพ็กเกจเน็ตที่ราคาถูกที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ตอนนี้ เป็นสกุลยูโร รวมภาษี จากแคตตาล็อกเดียวกันที่ระบบชำระเงินคิดค่าธรรมเนียม ราคาจะรีเฟรชทุกห้านาที
ตารางนี้จัดอันดับตามราคาเริ่มต้น ไม่ใช่ราคาต่อกิกะไบต์ ประเทศหนึ่งอาจอยู่อันดับต้นของตารางได้ด้วยแพ็กเกจ 1 วัน หรือปริมาณเน็ตน้อย ดังนั้นให้อ่านปริมาณเน็ตและอายุการใช้งานของแพ็กเกจก่อนเปรียบเทียบสองประเทศ
แพ็กเกจระดับภูมิภาคอาจช่วยลดต้นทุนสำหรับประเทศที่มีราคาสูงได้ แต่เฉพาะเมื่อมีพื้นที่ครอบคลุมประเทศนั้น ตรวจสอบรายชื่อประเทศบนแพ็กเกจ
อ้างถึงได้ฟรีพร้อมลิงก์ (CC BY 4.0) ดาวน์โหลดตารางทั้งหมดเป็น CSV.
นักข่าวและนักวิจัย: สำหรับข้อมูลย้อนหลังแบบสแนปช็อต หรือข้อมูลจำแนกตามแพ็กเกจ, ติดต่อเรา.
