Roamingkostnadsindexet
Priser uppdaterade 8 november 2026, 13:10 UTC
Medianpriset för en rese-eSIM är €3.99 för att starta i 207 länder. Ukraina är billigast till €0.89 och Namibia är dyrast till €47.79. Varje siffra är ett aktuellt katalogpris, uppdaterat var femte minut.
Alla länder, rangordnade
Det billigaste paketet du kan köpa i varje land, i euro. Sortera efter valfri kolumn eller filtrera efter region eller namn.
Visar 207 av 207 länder
| # | Region | Nätverk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraina | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgarien | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Danmark | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Ungern | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Litauen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Rumänien | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Turkiet | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Österrike | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Kroatien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Cypern | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Tjeckien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Frankrike | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Tyskland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Grekland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kazakstan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirgizistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Lettland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxemburg | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldavien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Nederländerna | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Norge | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugal | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Slovakien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Slovenien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Spanien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Sverige | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Storbritannien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Uzbekistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albanien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Belgien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irland | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Schweiz | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | Hongkong SAR | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israel | Mellanöstern | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malaysia | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Nya Zeeland | Oceanien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Ryssland | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Thailand | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Island | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | USA | Nordamerika | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algeriet | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australien | Oceanien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egypten | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonesien | Asien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | Macao SAR | Asien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Réunion | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Kuwait | Mellanöstern | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Asien | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenien | Asien | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnien och Hercegovina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Georgien | Asien | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunisien | Afrika | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Belarus | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filippinerna | Asien | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Qatar | Mellanöstern | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapore | Asien | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietnam | Asien | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Nordmakedonien | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwan | Asien | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Azerbajdzjan | Asien | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahrain | Mellanöstern | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Färöarna | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Mellanöstern | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Sydkorea | Asien | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brasilien | Sydamerika | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Saudiarabien | Mellanöstern | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Vatikanstaten | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesh | Asien | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ecuador | Sydamerika | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | Indien | Asien | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Mellanöstern | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Kanada | Nordamerika | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Åland | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chile | Sydamerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Nordamerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Sydamerika | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentina | Sydamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Franska Guyana | Sydamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Mexiko | Nordamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fiji | Oceanien | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japan | Asien | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Asien | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Amerikanska Jungfruöarna | Karibien | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | Kina | Asien | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marocko | Afrika | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Afrika | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Isle of Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordanien | Mellanöstern | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | El Salvador | Nordamerika | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Förenade Arabemiraten | Mellanöstern | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Sydafrika | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenya | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monaco | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Peru | Sydamerika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tadzjikistan | Asien | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagaskar | Afrika | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | S:t Barthélemy | Karibien | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Asien | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | Afrika | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Tchad | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Kongo-Brazzaville | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Kongo-Kinshasa | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabon | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauritius | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afghanistan | Asien | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Kambodja | Asien | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Nordamerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Sydamerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadeloupe | Karibien | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | Afrika | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongoliet | Asien | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaica | Karibien | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Afrika | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Karibien | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Dominikanska republiken | Karibien | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinique | Karibien | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | Afrika | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Saint-Martin | Karibien | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Colombia | Sydamerika | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Karibien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Caymanöarna | Karibien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Karibien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | S:t Kitts och Nevis | Karibien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | S:t Lucia | Karibien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | S:t Vincent och Grenadinerna | Karibien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Karibien | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua och Barbuda | Karibien | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benin | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Brittiska Jungfruöarna | Karibien | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Kamerun | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Elfenbenskusten | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Rwanda | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudan | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Turks- och Caicosöarna | Karibien | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zambia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominica | Karibien | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenada | Karibien | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivia | Sydamerika | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Nordamerika | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Nordamerika | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinea-Bissau | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzania | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Asien | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Puerto Rico | Karibien | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Sydamerika | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Nordamerika | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Grönland | Nordamerika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychellerna | Afrika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahamas | Karibien | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Afrika | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Maldiverna | Asien | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botswana | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinea | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Etiopien | Afrika | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Palestinska territorierna | Mellanöstern | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Afrika | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernsey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oceanien | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Moçambique | Afrika | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Kap Verde | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Oceanien | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar (Burma) | Asien | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhutan | Asien | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oceanien | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauretanien | Afrika | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Karibien | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermuda | Nordamerika | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Karibiska Nederländerna | Karibien | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint Maarten | Karibien | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinidad och Tobago | Karibien | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Nordamerika | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Mellanöstern | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Sydamerika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Afrika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papua Nya Guinea | Oceanien | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Libanon | Mellanöstern | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Surinam | Sydamerika | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Centralafrikanska republiken | Afrika | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Afrika | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oceanien | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Östtimor | Asien | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Syrien | Mellanöstern | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haiti | Karibien | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Afrika | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oceanien | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabwe | Afrika | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Kuba | Karibien | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibia | Afrika | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Per region
Regionerna är katalogens egna etiketter. Medianen är det mellersta startpriset för länderna i varje region.
| Region | Länder | Median | Billigast | Dyrast |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Ukraina €0.89 | Guernsey €8.09 |
| Asien | 33 | €2.09 | Kazakstan €1.09 | Östtimor €13.19 |
| Mellanöstern | 13 | €2.69 | Israel €1.29 | Syrien €13.59 |
| Sydamerika | 13 | €4.09 | Brasilien €2.39 | Surinam €11.89 |
| Nordamerika | 12 | €5.29 | USA €1.39 | Belize €10.19 |
| Karibien | 28 | €5.34 | Amerikanska Jungfruöarna €3.29 | Kuba €28.09 |
| Afrika | 47 | €5.39 | Algeriet €1.49 | Namibia €47.79 |
| Oceanien | 9 | €9.29 | Nya Zeeland €1.29 | Nauru €18.29 |
Metodik
För varje land som SimFuse säljer hämtar indexet det billigaste dataplanet som du kan köpa just nu, i euro, inklusive skatt, från samma katalog som kassan utgår från. Priserna uppdateras var femte minut.
Den rangordnar startpriset, inte priset per GB. Ett land kan leda tabellen med ett endagspaket eller ett litet datautrymme, så läs paketets datamängd och giltighetstid innan du jämför två länder.
Ett regionalt paket kan vara billigare än ett dyrt land, men bara om det täcker det landet. Kontrollera landslistan för paketet.
Fri att citera med en länk (CC BY 4.0). Ladda ner hela tabellen som CSV.
Journalister och forskare: för historiska ögonblicksbilder eller en uppdelning per paket, kontakta oss.
