Indeks kosztów roamingu
Ceny zaktualizowane 8 listopada 2026, 13:10 UTC
Mediana ceny eSIM podróżniczego na start wynosi €3.99 w 207 krajach. Najniższą cenę ma Ukraina (€0.89), a najwyższą Namibia (€47.79). Każda kwota to aktualna cena katalogowa, aktualizowana co pięć minut.
Każdy kraj w rankingu
Najtańszy plan, który możesz kupić w każdym kraju, w euro. Sortuj według dowolnej kolumny lub filtruj według regionu lub nazwy.
Wyświetlanie 207 z 207 krajów
| # | Region | Sieć | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraina | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bułgaria | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Dania | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estonia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finlandia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Węgry | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Litwa | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polska | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Rumunia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Turcja | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Austria | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Chorwacja | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Cypr | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Czechy | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Francja | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Niemcy | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Grecja | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Włochy | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kazachstan | Azja | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirgistan | Azja | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Łotwa | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luksemburg | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Mołdawia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Holandia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Norwegia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Azja | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugalia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Słowacja | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Słowenia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Hiszpania | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Szwecja | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Wielka Brytania | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Uzbekistan | Azja | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albania | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Belgia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irlandia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Czarnogóra | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Szwajcaria | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | SRA Hongkong (Chiny) | Azja | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Izrael | Bliski Wschód | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malezja | Azja | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Nowa Zelandia | Oceania | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Rosja | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Tajlandia | Azja | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Islandia | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | USA | Ameryka Północna | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algieria | Afryka | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australia | Oceania | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egipt | Afryka | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonezja | Azja | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | SRA Makau (Chiny) | Azja | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Reunion | Afryka | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Kuwejt | Bliski Wschód | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Azja | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenia | Azja | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bośnia i Hercegowina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Gruzja | Azja | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunezja | Afryka | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Białoruś | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filipiny | Azja | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Katar | Bliski Wschód | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapur | Azja | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Wietnam | Azja | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Macedonia Północna | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Tajwan | Azja | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Azerbejdżan | Azja | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahrajn | Bliski Wschód | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Wyspy Owcze | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Bliski Wschód | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Korea Południowa | Azja | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andora | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brazylia | Ameryka Południowa | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Arabia Saudyjska | Bliski Wschód | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Watykan | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesz | Azja | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ekwador | Ameryka Południowa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | Indie | Azja | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Bliski Wschód | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Kanada | Ameryka Północna | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Wyspy Alandzkie | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chile | Ameryka Południowa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Kostaryka | Ameryka Północna | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Urugwaj | Ameryka Południowa | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentyna | Ameryka Południowa | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Gujana Francuska | Ameryka Południowa | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Meksyk | Ameryka Północna | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fidżi | Oceania | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japonia | Azja | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Azja | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | Karaiby | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | Chiny | Azja | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Maroko | Afryka | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Afryka | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Wyspa Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordania | Bliski Wschód | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | Salwador | Ameryka Północna | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Bliski Wschód | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Afryka | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Republika Południowej Afryki | Afryka | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | Afryka | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenia | Afryka | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monako | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Peru | Ameryka Południowa | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tadżykistan | Azja | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagaskar | Afryka | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | Saint-Barthélemy | Karaiby | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Azja | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | Afryka | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Czad | Afryka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Kongo | Afryka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Demokratyczna Republika Konga | Afryka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabon | Afryka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Afryka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauritius | Afryka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afganistan | Azja | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Kambodża | Azja | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Ameryka Północna | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paragwaj | Ameryka Południowa | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Gwadelupa | Karaiby | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Majotta | Afryka | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongolia | Azja | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamajka | Karaiby | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Afryka | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Karaiby | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Dominikana | Karaiby | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martynika | Karaiby | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | Afryka | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Saint-Martin | Karaiby | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Kolumbia | Ameryka Południowa | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Karaiby | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Kajmany | Karaiby | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Karaiby | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | Saint Kitts i Nevis | Karaiby | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Saint Lucia | Karaiby | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | Saint Vincent i Grenadyny | Karaiby | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Karaiby | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua i Barbuda | Karaiby | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benin | Afryka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Karaiby | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Kamerun | Afryka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Côte d’Ivoire | Afryka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Afryka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Afryka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Rwanda | Afryka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudan | Afryka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Turks i Caicos | Karaiby | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zambia | Afryka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominika | Karaiby | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenada | Karaiby | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Boliwia | Ameryka Południowa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Gwatemala | Ameryka Północna | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Ameryka Północna | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Gwinea Bissau | Afryka | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzania | Afryka | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Azja | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Portoryko | Karaiby | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Wenezuela | Ameryka Południowa | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nikaragua | Ameryka Północna | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Grenlandia | Ameryka Północna | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seszele | Afryka | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahamy | Karaiby | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Afryka | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Malediwy | Azja | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botswana | Afryka | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Gwinea | Afryka | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Etiopia | Afryka | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Terytoria Palestyńskie | Bliski Wschód | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Afryka | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernsey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oceania | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mozambik | Afryka | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Republika Zielonego Przylądka | Afryka | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Afryka | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Oceania | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Mjanma (Birma) | Azja | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhutan | Azja | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oceania | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauretania | Afryka | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Karaiby | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermudy | Ameryka Północna | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Niderlandy Karaibskie | Karaiby | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint Maarten | Karaiby | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trynidad i Tobago | Karaiby | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Ameryka Północna | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Bliski Wschód | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Gujana | Ameryka Południowa | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Afryka | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papua-Nowa Gwinea | Oceania | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Liban | Bliski Wschód | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Surinam | Ameryka Południowa | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Republika Środkowoafrykańska | Afryka | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Afryka | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oceania | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Timor Wschodni | Azja | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Syria | Bliski Wschód | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haiti | Karaiby | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Afryka | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oceania | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabwe | Afryka | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Kuba | Karaiby | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibia | Afryka | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Według regionu
Regiony to własne etykiety katalogu. Mediana to środkowa cena ofertowa krajów w każdym regionie.
| Region | Kraje | Mediana | Najtaniej | Najdrożej |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Ukraina €0.89 | Guernsey €8.09 |
| Azja | 33 | €2.09 | Kazachstan €1.09 | Timor Wschodni €13.19 |
| Bliski Wschód | 13 | €2.69 | Izrael €1.29 | Syria €13.59 |
| Ameryka Południowa | 13 | €4.09 | Brazylia €2.39 | Surinam €11.89 |
| Ameryka Północna | 12 | €5.29 | USA €1.39 | Belize €10.19 |
| Karaiby | 28 | €5.34 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych €3.29 | Kuba €28.09 |
| Afryka | 47 | €5.39 | Algieria €1.49 | Namibia €47.79 |
| Oceania | 9 | €9.29 | Nowa Zelandia €1.29 | Nauru €18.29 |
Metodologia
Dla każdego kraju, który sprzedaje SimFuse, indeks wybiera najtańszy plan danych, który możesz teraz kupić, w euro, z podatkami, z tego samego katalogu, z którego korzysta płatność. Ceny są odświeżane co pięć minut.
Ranking uwzględnia cenę wejściową, a nie cenę za GB. Kraj może zająć pierwsze miejsce w tabeli dzięki jednodniowemu planowi lub niewielkiemu limitowi, więc przed porównaniem dwóch krajów sprawdź dane i ważność planu.
Plan regionalny może być tańszy niż plan dla drogiego kraju, ale tylko jeśli obejmuje ten kraj. Sprawdź listę krajów w planie.
Można bezpłatnie cytować z linkiem (CC BY 4.0). Pobierz całą tabelę jako CSV.
Dziennikarze i badacze: w przypadku historycznych zrzutów lub rozbicia według planu, skontaktuj się.
