Roaming-kostnadsindeksen
Prisene oppdatert 8. november 2026, 13:10 UTC
Medianprisen for reise-eSIM er €3.99 for å komme i gang i 207 land. Ukraina er billigst til €0.89, og Namibia er dyrest til €47.79. Alle tall er live-katalogpriser, oppdatert hvert femte minutt.
Alle land, rangert
Det billigste plan du kan kjøpe i hvert land, i euro. Sorter etter hvilken som helst kolonne, eller filtrer etter region eller navn.
Viser 207 av 207 land
| # | Region | Nettverk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraina | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgaria | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Danmark | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Ungarn | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Litauen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Romania | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Tyrkia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Østerrike | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Kroatia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Kypros | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Tsjekkia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Frankrike | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Tyskland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Hellas | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kasakhstan | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirgisistan | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Latvia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxemburg | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldova | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Nederland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Norge | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugal | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Slovakia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Slovenia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Spania | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Sverige | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Storbritannia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Usbekistan | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albania | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Belgia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irland | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Sveits | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | Hongkong SAR Kina | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israel | Midtøsten | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malaysia | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | New Zealand | Oseania | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Russland | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Thailand | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Island | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | USA | Nord-Amerika | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algerie | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australia | Oseania | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egypt | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonesia | Asia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | Macao SAR Kina | Asia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Réunion | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Kuwait | Midtøsten | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Asia | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenia | Asia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnia-Hercegovina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Georgia | Asia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunisia | Afrika | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Belarus | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filippinene | Asia | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Qatar | Midtøsten | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapore | Asia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietnam | Asia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Nord-Makedonia | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwan | Asia | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Aserbajdsjan | Asia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahrain | Midtøsten | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Færøyene | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Midtøsten | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Sør-Korea | Asia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brasil | Sør-Amerika | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Saudi-Arabia | Midtøsten | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Vatikanstaten | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesh | Asia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ecuador | Sør-Amerika | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | India | Asia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Midtøsten | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Canada | Nord-Amerika | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Åland | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chile | Sør-Amerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Nord-Amerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Sør-Amerika | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentina | Sør-Amerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Fransk Guyana | Sør-Amerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Mexico | Nord-Amerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fiji | Oseania | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japan | Asia | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Asia | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | De amerikanske jomfruøyene | Karibia | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | Kina | Asia | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marokko | Afrika | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Afrika | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordan | Midtøsten | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | El Salvador | Nord-Amerika | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | De forente arabiske emirater | Midtøsten | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Sør-Afrika | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenya | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monaco | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Peru | Sør-Amerika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tadsjikistan | Asia | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagaskar | Afrika | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | Saint-Barthélemy | Karibia | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Asia | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | Afrika | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Tsjad | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Kongo-Brazzaville | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Kongo | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabon | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauritius | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afghanistan | Asia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Kambodsja | Asia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Nord-Amerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Sør-Amerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadeloupe | Karibia | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | Afrika | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongolia | Asia | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaica | Karibia | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Afrika | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Karibia | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Den dominikanske republikk | Karibia | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinique | Karibia | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | Afrika | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Saint-Martin | Karibia | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Colombia | Sør-Amerika | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Caymanøyene | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | Saint Kitts og Nevis | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | St. Lucia | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | St. Vincent og Grenadinene | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Karibia | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua og Barbuda | Karibia | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benin | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | De britiske jomfruøyene | Karibia | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Kamerun | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Elfenbenskysten | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Rwanda | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudan | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Turks- og Caicosøyene | Karibia | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zambia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominica | Karibia | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenada | Karibia | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivia | Sør-Amerika | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Nord-Amerika | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Nord-Amerika | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinea-Bissau | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzania | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Asia | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Puerto Rico | Karibia | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Sør-Amerika | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Nord-Amerika | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Grønland | Nord-Amerika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychellene | Afrika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahamas | Karibia | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Afrika | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Maldivene | Asia | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botswana | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinea | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Etiopia | Afrika | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Det palestinske området | Midtøsten | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Afrika | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernsey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oseania | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mosambik | Afrika | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Kapp Verde | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Oseania | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar (Burma) | Asia | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhutan | Asia | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oseania | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauritania | Afrika | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Karibia | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermuda | Nord-Amerika | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Karibisk Nederland | Karibia | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint Maarten | Karibia | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinidad og Tobago | Karibia | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Nord-Amerika | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Midtøsten | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Sør-Amerika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Afrika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papua Ny-Guinea | Oseania | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Libanon | Midtøsten | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Surinam | Sør-Amerika | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Den sentralafrikanske republikk | Afrika | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Afrika | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oseania | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Øst-Timor | Asia | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Syria | Midtøsten | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haiti | Karibia | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Afrika | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oseania | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabwe | Afrika | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Cuba | Karibia | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibia | Afrika | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Per region
Regionene er katalogens egne etiketter. Medianen er den midterste inngangsprisen for landene i hver region.
| Region | Land | Median | Billigst | Dyrest |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Ukraina €0.89 | Guernsey €8.09 |
| Asia | 33 | €2.09 | Kasakhstan €1.09 | Øst-Timor €13.19 |
| Midtøsten | 13 | €2.69 | Israel €1.29 | Syria €13.59 |
| Sør-Amerika | 13 | €4.09 | Brasil €2.39 | Surinam €11.89 |
| Nord-Amerika | 12 | €5.29 | USA €1.39 | Belize €10.19 |
| Karibia | 28 | €5.34 | De amerikanske jomfruøyene €3.29 | Cuba €28.09 |
| Afrika | 47 | €5.39 | Algerie €1.49 | Namibia €47.79 |
| Oseania | 9 | €9.29 | New Zealand €1.29 | Nauru €18.29 |
Metodikk
For hvert land som SimFuse selger, henter indeksen billigste dataplan du kan kjøpe akkurat nå, i euro, inkludert skatt, fra den samme katalogen som betaling henter avgifter fra. Prisene oppdateres hvert femte minutt.
Den rangerer startprisen, ikke prisen per GB. Et land kan toppe listen med en dataplan på én dag eller en liten kvote, så les datamengde og gyldighet for dataplan før du sammenligner to land.
En regional plan kan underby et dyrt land, men bare hvis den har dekning for landet. Sjekk listen over land på denne plan.
Fritt å sitere med lenke (CC BY 4.0). Last ned hele tabellen som CSV.
Journalister og forskere: for historiske øyeblikksbilder eller en oppdelering etter plan, ta kontakt.
