로밍 비용 지수
요금이 2026년 11월 8일, 13:10 UTC에 업데이트되었습니다
여행용 eSIM의 중앙값 시작 가격은 207개 국가에서 €3.99입니다. 우크라이나은(는) €0.89로 가장 저렴하고, 나미비아은(는) €47.79로 가장 비쌉니다. 모든 수치는 실시간 카탈로그 가격이며 5분마다 갱신됩니다.
국가별 순위
각 국가에서 구매할 수 있는 가장 저렴한 요금제(유로 기준). 아무 열이나 정렬하거나 지역 또는 이름으로 필터링할 수 있습니다.
207개 국가 중 207개 표시
| # | 지역 | 네트워크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우크라이나 | 유럽 | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | 불가리아 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | 덴마크 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | 에스토니아 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | 핀란드 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | 헝가리 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | 리투아니아 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | 폴란드 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | 루마니아 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | 튀르키예 | 유럽 | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | 오스트리아 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | 크로아티아 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | 키프로스 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | 체코 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | 프랑스 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | 독일 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | 그리스 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | 이탈리아 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | 카자흐스탄 | 아시아 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | 키르기스스탄 | 아시아 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | 라트비아 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | 룩셈부르크 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | 몰타 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | 몰도바 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | 네덜란드 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | 노르웨이 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | 파키스탄 | 아시아 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | 포르투갈 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | 슬로바키아 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | 슬로베니아 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | 스페인 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | 스웨덴 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | 영국 | 유럽 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | 우즈베키스탄 | 아시아 | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | 알바니아 | 유럽 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | 벨기에 | 유럽 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | 아일랜드 | 유럽 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | 리히텐슈타인 | 유럽 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | 몬테네그로 | 유럽 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | 세르비아 | 유럽 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | 스위스 | 유럽 | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | 홍콩(중국 특별행정구) | 아시아 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | 이스라엘 | 중동 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | 말레이시아 | 아시아 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | 뉴질랜드 | 오세아니아 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | 러시아 | 유럽 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | 태국 | 아시아 | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | 아이슬란드 | 유럽 | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | 미국 | 북미 | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | 알제리 | 아프리카 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | 오스트레일리아 | 오세아니아 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | 이집트 | 아프리카 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | 인도네시아 | 아시아 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | 마카오(중국 특별행정구) | 아시아 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | 레위니옹 | 아프리카 | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | 쿠웨이트 | 중동 | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | 스리랑카 | 아시아 | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | 아르메니아 | 아시아 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | 보스니아 헤르체고비나 | 유럽 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | 조지아 | 아시아 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | 튀니지 | 아프리카 | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | 벨라루스 | 유럽 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | 필리핀 | 아시아 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | 카타르 | 중동 | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | 싱가포르 | 아시아 | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | 베트남 | 아시아 | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | 북마케도니아 | 유럽 | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | 대만 | 아시아 | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | 아제르바이잔 | 아시아 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | 바레인 | 중동 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | 페로 제도 | 유럽 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | 오만 | 중동 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | 대한민국 | 아시아 | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | 안도라 | 유럽 | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | 브라질 | 남미 | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | 사우디아라비아 | 중동 | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | 바티칸 시국 | 유럽 | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | 방글라데시 | 아시아 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | 에콰도르 | 남미 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | 지브롤터 | 유럽 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | 인도 | 아시아 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | 이라크 | 중동 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | 산마리노 | 유럽 | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | 캐나다 | 북미 | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | 올란드 제도 | 유럽 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | 칠레 | 남미 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | 코스타리카 | 북미 | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | 우루과이 | 남미 | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | 아르헨티나 | 남미 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | 프랑스령 기아나 | 남미 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | 멕시코 | 북미 | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | 피지 | 오세아니아 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | 일본 | 아시아 | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | 라오스 | 아시아 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | 미국령 버진아일랜드 | 카리브해 | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | 중국 | 아시아 | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | 모로코 | 아프리카 | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | 가나 | 아프리카 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | 맨섬 | 유럽 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | 요르단 | 중동 | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | 엘살바도르 | 북미 | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | 아랍에미리트 | 중동 | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | 나이지리아 | 아프리카 | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | 남아프리카 | 아프리카 | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | 감비아 | 아프리카 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | 케냐 | 아프리카 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | 모나코 | 유럽 | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | 페루 | 남미 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | 타지키스탄 | 아시아 | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | 마다가스카르 | 아프리카 | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | 생바르텔레미 | 카리브해 | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | 네팔 | 아시아 | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | 우간다 | 아프리카 | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | 차드 | 아프리카 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | 콩고-브라자빌 | 아프리카 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | 콩고-킨샤사 | 아프리카 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | 가봉 | 아프리카 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | 말라위 | 아프리카 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | 모리셔스 | 아프리카 | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | 아프가니스탄 | 아시아 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | 캄보디아 | 아시아 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | 파나마 | 북미 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | 파라과이 | 남미 | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | 과들루프 | 카리브해 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | 마요트 | 아프리카 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | 몽골 | 아시아 | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | 자메이카 | 카리브해 | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | 니제르 | 아프리카 | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | 퀴라소 | 카리브해 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | 도미니카 공화국 | 카리브해 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | 마르티니크 | 카리브해 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | 세네갈 | 아프리카 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | 생마르탱 | 카리브해 | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | 콜롬비아 | 남미 | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | 바베이도스 | 카리브해 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | 케이맨 제도 | 카리브해 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | 몬트세라트 | 카리브해 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | 세인트키츠 네비스 | 카리브해 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | 세인트루시아 | 카리브해 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | 세인트빈센트그레나딘 | 카리브해 | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | 앵귈라 | 카리브해 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | 앤티가 바부다 | 카리브해 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | 베냉 | 아프리카 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | 영국령 버진아일랜드 | 카리브해 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | 카메룬 | 아프리카 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | 코트디부아르 | 아프리카 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | 에스와티니 | 아프리카 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | 라이베리아 | 아프리카 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | 르완다 | 아프리카 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | 수단 | 아프리카 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | 터크스 케이커스 제도 | 카리브해 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | 잠비아 | 아프리카 | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | 도미니카 | 카리브해 | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | 그레나다 | 카리브해 | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | 볼리비아 | 남미 | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | 저지 | 유럽 | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | 과테말라 | 북미 | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | 온두라스 | 북미 | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | 기니비사우 | 아프리카 | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | 탄자니아 | 아프리카 | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | 브루나이 | 아시아 | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | 푸에르토리코 | 카리브해 | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | 베네수엘라 | 남미 | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | 니카라과 | 북미 | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | 그린란드 | 북미 | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | 세이셸 | 아프리카 | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | 바하마 | 카리브해 | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | 레소토 | 아프리카 | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | 몰디브 | 아시아 | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | 보츠와나 | 아프리카 | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | 기니 | 아프리카 | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | 에티오피아 | 아프리카 | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | 팔레스타인 지구 | 중동 | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | 부르키나파소 | 아프리카 | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | 건지 | 유럽 | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | 통가 | 오세아니아 | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | 모잠비크 | 아프리카 | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | 카보베르데 | 아프리카 | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | 말리 | 아프리카 | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | 괌 | 오세아니아 | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | 미얀마 | 아시아 | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | 부탄 | 아시아 | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | 사모아 | 오세아니아 | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | 모리타니 | 아프리카 | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | 아루바 | 카리브해 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | 버뮤다 | 북미 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | 네덜란드령 카리브 | 카리브해 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | 신트마르턴 | 카리브해 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | 트리니다드 토바고 | 카리브해 | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | 벨리즈 | 북미 | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | 이란 | 중동 | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | 가이아나 | 남미 | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | 시에라리온 | 아프리카 | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | 파푸아뉴기니 | 오세아니아 | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | 레바논 | 중동 | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | 수리남 | 남미 | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | 중앙 아프리카 공화국 | 아프리카 | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | 토고 | 아프리카 | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | 바누아투 | 오세아니아 | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | 동티모르 | 아시아 | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | 시리아 | 중동 | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | 아이티 | 카리브해 | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | 앙골라 | 아프리카 | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | 나우루 | 오세아니아 | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | 짐바브웨 | 아프리카 | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | 쿠바 | 카리브해 | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | 나미비아 | 아프리카 | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
지역별
지역은 카탈로그 자체의 레이블입니다. 중앙값은 각 지역의 국가 중 중간 항목 가격입니다.
| 지역 | 국가 | 중앙값 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 유럽 | 52 | €1.09 | 우크라이나 €0.89 | 건지 €8.09 |
| 아시아 | 33 | €2.09 | 카자흐스탄 €1.09 | 동티모르 €13.19 |
| 중동 | 13 | €2.69 | 이스라엘 €1.29 | 시리아 €13.59 |
| 남미 | 13 | €4.09 | 브라질 €2.39 | 수리남 €11.89 |
| 북미 | 12 | €5.29 | 미국 €1.39 | 벨리즈 €10.19 |
| 카리브해 | 28 | €5.34 | 미국령 버진아일랜드 €3.29 | 쿠바 €28.09 |
| 아프리카 | 47 | €5.39 | 알제리 €1.49 | 나미비아 €47.79 |
| 오세아니아 | 9 | €9.29 | 뉴질랜드 €1.29 | 나우루 €18.29 |
방법론
SimFuse가 판매하는 모든 국가에 대해 이 색인은, 결제 시 청구되는 것과 동일한 카탈로그에서 현재 구매 가능한 가장 저렴한 데이터 요금제를 유로 단위, 세금 포함으로 가져옵니다. 가격은 5분마다 갱신됩니다.
가격은 GB당 가격이 아닌 최초 진입 가격을 기준으로 순위를 매깁니다. 일부 국가는 1일 요금제나 적은 데이터 제공량으로도 순위표 상단에 위치할 수 있으므로, 두 국가를 비교하기 전에 요금제의 데이터와 유효 기간을 반드시 확인하세요.
지역 요금제는 비싼 국가별 요금제보다 저렴할 수 있지만, 해당 요금제가 그 국가를 포함하는 경우에만 가능합니다. 요금제의 국가 목록을 확인하세요.
링크를 포함해 자유롭게 인용할 수 있습니다(CC BY 4.0). 전체 테이블을 다음 형식으로 다운로드: CSV.
기자 및 연구자분들: 과거 스냅샷이나 요금제별 세분화가 필요하신 경우, 문의하기.
