L'Indice dei costi di roaming
Prezzi aggiornati 8 novembre 2026, 13:10 UTC
L'eSIM da viaggio mediana ha un costo iniziale di €3.99 in 207 Paesi. Ucraina è la più economica a €0.89 e Namibia è la più costosa a €47.79. Ogni cifra è un prezzo live del catalogo, aggiornato ogni cinque minuti.
Tutti i Paesi, in classifica
Il piano più economico che puoi acquistare in ogni Paese, in euro. Ordina per qualsiasi colonna o filtra per regione o nome.
Mostra 207 di 207 paesi
| # | Regione | Rete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucraina | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgaria | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Danimarca | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estonia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finlandia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Ungheria | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Lituania | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polonia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Romania | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Turchia | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Austria | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Croazia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Cipro | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Cechia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Francia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Germania | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Grecia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kazakistan | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirghizistan | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Lettonia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Lussemburgo | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldavia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Paesi Bassi | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Norvegia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portogallo | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Slovacchia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Slovenia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Spagna | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Svezia | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Regno Unito | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Uzbekistan | Asia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albania | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Belgio | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irlanda | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbia | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Svizzera | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | RAS di Hong Kong | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israele | Medio Oriente | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malaysia | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Nuova Zelanda | Oceania | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Russia | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Thailandia | Asia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Islanda | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | Stati Uniti | Nord America | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algeria | Africa | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australia | Oceania | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egitto | Africa | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonesia | Asia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | RAS di Macao | Asia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Riunione | Africa | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Kuwait | Medio Oriente | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Asia | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenia | Asia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnia ed Erzegovina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Georgia | Asia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunisia | Africa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Bielorussia | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filippine | Asia | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Qatar | Medio Oriente | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapore | Asia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietnam | Asia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Macedonia del Nord | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwan | Asia | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Azerbaigian | Asia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahrein | Medio Oriente | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Isole Fær Øer | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Medio Oriente | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Corea del Sud | Asia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brasile | Sud America | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Arabia Saudita | Medio Oriente | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Città del Vaticano | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesh | Asia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ecuador | Sud America | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibilterra | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | India | Asia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Iraq | Medio Oriente | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Canada | Nord America | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Isole Åland | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Cile | Sud America | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Nord America | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Sud America | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentina | Sud America | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Guyana Francese | Sud America | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Messico | Nord America | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Figi | Oceania | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Giappone | Asia | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Asia | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Isole Vergini Americane | Caraibi | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | Cina | Asia | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marocco | Africa | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Africa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Isola di Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Giordania | Medio Oriente | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | El Salvador | Nord America | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Emirati Arabi Uniti | Medio Oriente | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Africa | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Sudafrica | Africa | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | Africa | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenya | Africa | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monaco | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Perù | Sud America | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tagikistan | Asia | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagascar | Africa | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | Saint-Barthélemy | Caraibi | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Asia | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | Africa | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Ciad | Africa | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Congo-Brazzaville | Africa | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Congo - Kinshasa | Africa | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabon | Africa | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Africa | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauritius | Africa | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afghanistan | Asia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Cambogia | Asia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Nord America | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Sud America | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadalupa | Caraibi | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | Africa | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongolia | Asia | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Giamaica | Caraibi | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Africa | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Caraibi | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Repubblica Dominicana | Caraibi | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinica | Caraibi | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | Africa | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Saint Martin | Caraibi | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Colombia | Sud America | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Caraibi | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Isole Cayman | Caraibi | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Caraibi | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | Saint Kitts e Nevis | Caraibi | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Saint Lucia | Caraibi | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | Saint Vincent e Grenadine | Caraibi | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Caraibi | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua e Barbuda | Caraibi | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benin | Africa | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Isole Vergini Britanniche | Caraibi | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Camerun | Africa | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Costa d’Avorio | Africa | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Africa | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Africa | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Ruanda | Africa | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudan | Africa | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Isole Turks e Caicos | Caraibi | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zambia | Africa | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominica | Caraibi | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenada | Caraibi | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivia | Sud America | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Nord America | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Nord America | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinea-Bissau | Africa | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzania | Africa | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Asia | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Portorico | Caraibi | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Sud America | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Nord America | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Groenlandia | Nord America | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychelles | Africa | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahamas | Caraibi | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Africa | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Maldive | Asia | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botswana | Africa | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinea | Africa | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Etiopia | Africa | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Territori Palestinesi | Medio Oriente | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Africa | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernsey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oceania | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mozambico | Africa | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Capo Verde | Africa | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Africa | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Oceania | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar (Birmania) | Asia | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhutan | Asia | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oceania | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauritania | Africa | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Caraibi | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermuda | Nord America | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Caraibi Olandesi | Caraibi | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint Maarten | Caraibi | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinidad e Tobago | Caraibi | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Nord America | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Medio Oriente | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Sud America | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Africa | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papua Nuova Guinea | Oceania | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Libano | Medio Oriente | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Suriname | Sud America | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Repubblica Centrafricana | Africa | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Africa | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oceania | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Timor Est | Asia | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Siria | Medio Oriente | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haiti | Caraibi | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Africa | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oceania | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabwe | Africa | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Cuba | Caraibi | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibia | Africa | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Per regione
Le regioni sono le etichette proprie del catalogo. La mediana è il prezzo d'ingresso mediano dei paesi in ciascuna regione.
| Regione | Paesi | Mediana | Più economico | Più costoso |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Ucraina €0.89 | Guernsey €8.09 |
| Asia | 33 | €2.09 | Kazakistan €1.09 | Timor Est €13.19 |
| Medio Oriente | 13 | €2.69 | Israele €1.29 | Siria €13.59 |
| Sud America | 13 | €4.09 | Brasile €2.39 | Suriname €11.89 |
| Nord America | 12 | €5.29 | Stati Uniti €1.39 | Belize €10.19 |
| Caraibi | 28 | €5.34 | Isole Vergini Americane €3.29 | Cuba €28.09 |
| Africa | 47 | €5.39 | Algeria €1.49 | Namibia €47.79 |
| Oceania | 9 | €9.29 | Nuova Zelanda €1.29 | Nauru €18.29 |
Metodologia
Per ogni Paese in vendita su SimFuse, l'indice seleziona il piano dati più economico che puoi acquistare in questo momento, in euro, tasse incluse, dallo stesso catalogo da cui pagamento effettua gli addebiti. I prezzi si aggiornano ogni cinque minuti.
Ordina per prezzo di ingresso, non per prezzo per GB. Un Paese può trovarsi in cima alla classifica con un piano di un giorno o con una piccola quantità di dati, quindi leggi la quantità di dati e la validità del piano prima di confrontare due Paesi.
Un piano regionale può costare meno rispetto a un Paese costoso, ma solo se lo copre. Controlla l'elenco dei Paesi nel piano.
Puoi citarlo liberamente con un link (CC BY 4.0). Scarica l'intera tabella come CSV.
Giornalisti e ricercatori: per snapshot storici o una suddivisione per piano, contattaci.
