Verkkovierailukustannusindeksi
Hinnat päivitetty 8. marraskuuta 2026, 13.10 UTC
Median matkustus-eSIM-maksu on €3.99 käynnistykselle 207 maassa. Ukraina on halvin hintaan €0.89 ja Namibia kallein hintaan €47.79. Jokainen luku on reaaliaikainen katalogihinta, joka päivittyy viiden minuutin välein.
Jokainen maa, järjestettynä
Edullisin paketti, jonka voit ostaa kussakin maassa, euroissa. Järjestä minkä tahansa sarakkeen mukaan, tai suodata alueen tai nimen mukaan.
Näytetään 207 / 207 maata
| # | Alue | Verkko | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraina | Eurooppa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgaria | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Tanska | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Viro | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Suomi | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Unkari | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Liettua | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Puola | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Romania | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Turkki | Eurooppa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Itävalta | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Kroatia | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Kypros | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Tšekki | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Ranska | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Saksa | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Kreikka | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italia | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kazakstan | Aasia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirgisia | Aasia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Latvia | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxemburg | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldova | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Alankomaat | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Norja | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Aasia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugali | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Slovakia | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Slovenia | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Espanja | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Ruotsi | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Iso-Britannia | Eurooppa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Uzbekistan | Aasia | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albania | Eurooppa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Belgia | Eurooppa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irlanti | Eurooppa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Eurooppa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Eurooppa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbia | Eurooppa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Sveitsi | Eurooppa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | Aasia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israel | Lähi-itä | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malesia | Aasia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Uusi-Seelanti | Oseania | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Venäjä | Eurooppa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Thaimaa | Aasia | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Islanti | Eurooppa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | Yhdysvallat | Pohjois-Amerikka | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algeria | Afrikka | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australia | Oseania | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egypti | Afrikka | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonesia | Aasia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | Macao – Kiinan erityishallintoalue | Aasia | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Réunion | Afrikka | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Kuwait | Lähi-itä | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Aasia | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenia | Aasia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnia ja Hertsegovina | Eurooppa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Georgia | Aasia | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunisia | Afrikka | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Valko-Venäjä | Eurooppa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filippiinit | Aasia | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Qatar | Lähi-itä | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapore | Aasia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietnam | Aasia | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Pohjois-Makedonia | Eurooppa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwan | Aasia | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Azerbaidžan | Aasia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahrain | Lähi-itä | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Färsaaret | Eurooppa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Lähi-itä | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Etelä-Korea | Aasia | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Eurooppa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brasilia | Etelä-Amerikka | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Saudi-Arabia | Lähi-itä | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Vatikaani | Eurooppa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesh | Aasia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ecuador | Etelä-Amerikka | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Eurooppa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | Intia | Aasia | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Lähi-itä | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Eurooppa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Kanada | Pohjois-Amerikka | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Ahvenanmaa | Eurooppa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chile | Etelä-Amerikka | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Pohjois-Amerikka | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Etelä-Amerikka | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentiina | Etelä-Amerikka | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Ranskan Guayana | Etelä-Amerikka | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Meksiko | Pohjois-Amerikka | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fidži | Oseania | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japani | Aasia | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Aasia | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Karibia | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | Kiina | Aasia | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marokko | Afrikka | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Afrikka | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Mansaari | Eurooppa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordania | Lähi-itä | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | El Salvador | Pohjois-Amerikka | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Arabiemiirikunnat | Lähi-itä | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Afrikka | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Etelä-Afrikka | Afrikka | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | Afrikka | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenia | Afrikka | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monaco | Eurooppa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Peru | Etelä-Amerikka | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tadžikistan | Aasia | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagaskar | Afrikka | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | Saint-Barthélemy | Karibia | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Aasia | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | Afrikka | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Tšad | Afrikka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Kongon tasavalta | Afrikka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Kongon demokraattinen tasavalta | Afrikka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabon | Afrikka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Afrikka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauritius | Afrikka | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afganistan | Aasia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Kambodža | Aasia | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Pohjois-Amerikka | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Etelä-Amerikka | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadeloupe | Karibia | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | Afrikka | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongolia | Aasia | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaika | Karibia | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Afrikka | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Karibia | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Dominikaaninen tasavalta | Karibia | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinique | Karibia | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | Afrikka | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Saint-Martin | Karibia | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Kolumbia | Etelä-Amerikka | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Caymansaaret | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | Saint Kitts ja Nevis | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Saint Lucia | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | Saint Vincent ja Grenadiinit | Karibia | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Karibia | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua ja Barbuda | Karibia | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benin | Afrikka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Brittiläiset Neitsytsaaret | Karibia | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Kamerun | Afrikka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Norsunluurannikko | Afrikka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Afrikka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Afrikka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Ruanda | Afrikka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudan | Afrikka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Turks- ja Caicossaaret | Karibia | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Sambia | Afrikka | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominica | Karibia | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenada | Karibia | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivia | Etelä-Amerikka | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Eurooppa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Pohjois-Amerikka | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Pohjois-Amerikka | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinea-Bissau | Afrikka | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tansania | Afrikka | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Aasia | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Puerto Rico | Karibia | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Etelä-Amerikka | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Pohjois-Amerikka | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Grönlanti | Pohjois-Amerikka | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychellit | Afrikka | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahama | Karibia | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Afrikka | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Malediivit | Aasia | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botswana | Afrikka | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinea | Afrikka | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Etiopia | Afrikka | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Palestiinalaisalue | Lähi-itä | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Afrikka | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernsey | Eurooppa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oseania | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mosambik | Afrikka | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Kap Verde | Afrikka | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Afrikka | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Oseania | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar (Burma) | Aasia | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhutan | Aasia | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oseania | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauritania | Afrikka | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Karibia | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermuda | Pohjois-Amerikka | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Karibian Alankomaat | Karibia | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint Maarten | Karibia | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinidad ja Tobago | Karibia | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Pohjois-Amerikka | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Lähi-itä | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Etelä-Amerikka | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Afrikka | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papua-Uusi-Guinea | Oseania | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Libanon | Lähi-itä | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Suriname | Etelä-Amerikka | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Keski-Afrikan tasavalta | Afrikka | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Afrikka | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oseania | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Itä-Timor | Aasia | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Syyria | Lähi-itä | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haiti | Karibia | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Afrikka | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oseania | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabwe | Afrikka | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Kuuba | Karibia | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibia | Afrikka | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Alueittain
Alueet ovat luettelon omia nimikkeitä. Mediaani on kunkin alueen maiden keskihinta.
| Alue | Maat | Mediaani | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 52 | €1.09 | Ukraina €0.89 | Guernsey €8.09 |
| Aasia | 33 | €2.09 | Kazakstan €1.09 | Itä-Timor €13.19 |
| Lähi-itä | 13 | €2.69 | Israel €1.29 | Syyria €13.59 |
| Etelä-Amerikka | 13 | €4.09 | Brasilia €2.39 | Suriname €11.89 |
| Pohjois-Amerikka | 12 | €5.29 | Yhdysvallat €1.39 | Belize €10.19 |
| Karibia | 28 | €5.34 | Yhdysvaltain Neitsytsaaret €3.29 | Kuuba €28.09 |
| Afrikka | 47 | €5.39 | Algeria €1.49 | Namibia €47.79 |
| Oseania | 9 | €9.29 | Uusi-Seelanti €1.29 | Nauru €18.29 |
Menetelmä
Jokaisesta maasta, jossa SimFuse myy, indeksi ottaa seuraavan: halvin datapaketti, jonka voit ostaa juuri nyt, euroina, verot mukaan lukien, samasta luettelosta, josta kassa perii maksut. Hinnat päivittyvät viiden minuutin välein.
Se vertaa lähtöhinnan, ei hinnan per GB. Maa voi nousta taulukon kärkeen yhden päivän paketti tai pienellä datamäärällä, joten lue Paketin datapalja ja voimassaolo ennen kahden maan vertailua.
Alueellinen paketti voi olla edullisempi kuin kalliin maan paketti, mutta vain jos se kattaa kyseisen maan. Tarkista Paketin maiden lista.
Vapaasti lainattavissa linkillä (CC BY 4.0). Lataa koko taulukko muodossa CSV.
Toimittajille ja tutkijoille: historiallisia tilannekuvia tai erittelyä paketteittain, ota yhteyttä.
