Der Roaming-Kostenindex
Preise aktualisiert 8. November 2026, 13:10 UTC
Die mediane Reise-eSIM kostet €3.99 zum Einstieg über 207 Länder. Ukraine ist am günstigsten für €0.89 und Namibia am teuersten für €47.79. Jeder Wert ist ein aktueller Katalogpreis, der alle fünf Minuten aktualisiert wird.
Alle Länder, im Ranking
Der günstigste Tarif, den Sie in jedem Land kaufen können, in Euro. Sortieren Sie nach einer beliebigen Spalte, oder filtern Sie nach Region oder Name.
Zeige 207 von 207 Ländern
| # | Region | Netz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgarien | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Dänemark | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finnland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Ungarn | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Litauen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Rumänien | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Türkei | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Österreich | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Kroatien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Zypern | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Tschechien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Frankreich | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Deutschland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Griechenland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kasachstan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirgisistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Lettland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxemburg | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Republik Moldau | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Niederlande | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Norwegen | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugal | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Slowakei | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Slowenien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Spanien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Schweden | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Großbritannien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Usbekistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albanien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Belgien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irland | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Schweiz | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israel | Naher Osten | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malaysia | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | Neuseeland | Ozeanien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Russland | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Thailand | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Island | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | USA | Nordamerika | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algerien | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australien | Ozeanien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Ägypten | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonesien | Asien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | Sonderverwaltungsregion Macau | Asien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Réunion | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Kuwait | Naher Osten | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Asien | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenien | Asien | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnien und Herzegowina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Georgien | Asien | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunesien | Afrika | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Belarus | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Philippinen | Asien | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Katar | Naher Osten | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapur | Asien | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietnam | Asien | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Nordmazedonien | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwan | Asien | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Aserbaidschan | Asien | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahrain | Naher Osten | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Färöer | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Naher Osten | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Südkorea | Asien | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brasilien | Südamerika | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Saudi-Arabien | Naher Osten | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Vatikanstadt | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesch | Asien | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ecuador | Südamerika | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | Indien | Asien | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Naher Osten | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Kanada | Nordamerika | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Ålandinseln | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chile | Südamerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Nordamerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Südamerika | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentinien | Südamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Französisch-Guayana | Südamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Mexiko | Nordamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fidschi | Ozeanien | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japan | Asien | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Asien | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | Amerikanische Jungferninseln | Karibik | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | China | Asien | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marokko | Afrika | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Afrika | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Isle of Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordanien | Naher Osten | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | El Salvador | Nordamerika | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | Vereinigte Arabische Emirate | Naher Osten | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Südafrika | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenia | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monaco | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Peru | Südamerika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tadschikistan | Asien | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagaskar | Afrika | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | St. Barthélemy | Karibik | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Asien | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | Afrika | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Tschad | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Kongo-Brazzaville | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Kongo-Kinshasa | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabun | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauritius | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afghanistan | Asien | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Kambodscha | Asien | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Nordamerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Südamerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadeloupe | Karibik | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | Afrika | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongolei | Asien | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaika | Karibik | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Afrika | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Karibik | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Dominikanische Republik | Karibik | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinique | Karibik | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | Afrika | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | St. Martin | Karibik | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Kolumbien | Südamerika | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Karibik | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Kaimaninseln | Karibik | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Karibik | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | St. Kitts und Nevis | Karibik | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | St. Lucia | Karibik | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | St. Vincent und die Grenadinen | Karibik | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Karibik | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua und Barbuda | Karibik | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benin | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | Britische Jungferninseln | Karibik | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Kamerun | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Côte d’Ivoire | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Ruanda | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudan | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Turks- und Caicosinseln | Karibik | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Sambia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominica | Karibik | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenada | Karibik | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivien | Südamerika | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Nordamerika | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Nordamerika | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinea-Bissau | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tansania | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei Darussalam | Asien | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Puerto Rico | Karibik | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Südamerika | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Nordamerika | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Grönland | Nordamerika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychellen | Afrika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahamas | Karibik | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Afrika | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Malediven | Asien | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botsuana | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinea | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Äthiopien | Afrika | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | Palästinensische Autonomiegebiete | Naher Osten | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Afrika | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernsey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Ozeanien | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mosambik | Afrika | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Cabo Verde | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Ozeanien | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar | Asien | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhutan | Asien | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Ozeanien | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauretanien | Afrika | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Karibik | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermuda | Nordamerika | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | Karibische Niederlande | Karibik | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint Maarten | Karibik | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinidad und Tobago | Karibik | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Nordamerika | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Naher Osten | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Südamerika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Afrika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papua-Neuguinea | Ozeanien | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Libanon | Naher Osten | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Suriname | Südamerika | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Zentralafrikanische Republik | Afrika | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Afrika | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Ozeanien | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Timor-Leste | Asien | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Syrien | Naher Osten | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haiti | Karibik | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Afrika | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Ozeanien | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Simbabwe | Afrika | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Kuba | Karibik | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibia | Afrika | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Nach Region
Regionen sind eigene Bezeichnungen des Katalogs. Der Median ist der mittlere Einstiegspreis der Länder in jeder Region.
| Region | Länder | Median | Günstigster | Teuerster |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Ukraine €0.89 | Guernsey €8.09 |
| Asien | 33 | €2.09 | Kasachstan €1.09 | Timor-Leste €13.19 |
| Naher Osten | 13 | €2.69 | Israel €1.29 | Syrien €13.59 |
| Südamerika | 13 | €4.09 | Brasilien €2.39 | Suriname €11.89 |
| Nordamerika | 12 | €5.29 | USA €1.39 | Belize €10.19 |
| Karibik | 28 | €5.34 | Amerikanische Jungferninseln €3.29 | Kuba €28.09 |
| Afrika | 47 | €5.39 | Algerien €1.49 | Namibia €47.79 |
| Ozeanien | 9 | €9.29 | Neuseeland €1.29 | Nauru €18.29 |
Methodik
Für jedes Land, in dem SimFuse verkauft, verwendet der Index den günstigsten Datentarif, den Sie jetzt kaufen können, in Euro, inklusive Steuern, aus demselben Katalog, aus dem die Kasse berechnet. Die Preise werden alle fünf Minuten aktualisiert.
Er berücksichtigt den Einstiegspreis, nicht den Preis pro GB. Ein Land kann die Tabelle mit einem eintägigen Tarif oder einem kleinen Datenvolumen anführen; prüfen Sie daher Datenmenge und Gültigkeit des Tarifs, bevor Sie zwei Länder vergleichen.
Ein regionaler Tarif kann einen teuren Ländertarif unterbieten, aber nur, wenn er dieses Land abdeckt. Überprüfen Sie die Länderliste im Tarif.
Frei zitierbar mit Link (CC BY 4.0). Laden Sie die gesamte Tabelle herunter als CSV.
Journalisten und Forschende: Für historische Momentaufnahmen oder eine Aufschlüsselung nach Tarif, nehmen Sie Kontakt auf.
