Roaming-omkostningsindeks
Priser opdateret 8. november 2026, 13.10 UTC
Den mediane rejse-eSIM starter til €3.99 på tværs af 207 lande. Ukraine er billigst til €0.89, og Namibia er dyrest til €47.79. Alle tal er en live katalogpris, der opdateres hvert femte minut.
Alle lande, rangeret
Den billigste plan du kan købe i hvert land, i euro. Sortér efter enhver kolonne, eller filtrér efter region eller navn.
Viser 207 af 207 lande
| # | Region | Netværk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Europa | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | Bulgarien | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | Danmark | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | Estland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | Finland | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | Ungarn | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | Litauen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | Polen | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | Rumænien | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | Tyrkiet | Europa | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | Østrig | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | Kroatien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | Cypern | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | Tjekkiet | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | Frankrig | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | Tyskland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | Grækenland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | Italien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | Kasakhstan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | Kirgisistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | Letland | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | Luxembourg | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | Malta | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | Moldova | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | Nederlandene | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | Norge | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | Pakistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | Portugal | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | Slovakiet | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | Slovenien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | Spanien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | Sverige | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | Storbritannien | Europa | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | Usbekistan | Asien | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | Albanien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | Belgien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | Irland | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | Liechtenstein | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | Montenegro | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | Serbien | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | Schweiz | Europa | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | SAR Hongkong | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | Israel | Mellemøsten | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | Malaysia | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | New Zealand | Oceanien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | Rusland | Europa | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | Thailand | Asien | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | Island | Europa | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | USA | Nordamerika | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | Algeriet | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | Australien | Oceanien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | Egypten | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | Indonesien | Asien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | SAR Macao | Asien | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | Réunion | Afrika | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | Kuwait | Mellemøsten | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | Sri Lanka | Asien | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | Armenien | Asien | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | Bosnien-Hercegovina | Europa | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | Georgien | Asien | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | Tunesien | Afrika | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | Belarus | Europa | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | Filippinerne | Asien | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | Qatar | Mellemøsten | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | Singapore | Asien | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | Vietnam | Asien | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | Nordmakedonien | Europa | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | Taiwan | Asien | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | Aserbajdsjan | Asien | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | Bahrain | Mellemøsten | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | Færøerne | Europa | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | Oman | Mellemøsten | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | Sydkorea | Asien | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | Andorra | Europa | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | Brasilien | Sydamerika | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | Saudi-Arabien | Mellemøsten | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | Vatikanstaten | Europa | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | Bangladesh | Asien | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | Ecuador | Sydamerika | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | Gibraltar | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | Indien | Asien | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | Irak | Mellemøsten | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | San Marino | Europa | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | Canada | Nordamerika | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | Åland | Europa | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | Chile | Sydamerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | Costa Rica | Nordamerika | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | Uruguay | Sydamerika | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | Argentina | Sydamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | Fransk Guyana | Sydamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | Mexico | Nordamerika | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | Fiji | Oceanien | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | Japan | Asien | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | Laos | Asien | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | De Amerikanske Jomfruøer | Caribien | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | Kina | Asien | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | Marokko | Afrika | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | Ghana | Afrika | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | Isle of Man | Europa | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | Jordan | Mellemøsten | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | El Salvador | Nordamerika | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | De Forenede Arabiske Emirater | Mellemøsten | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | Nigeria | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | Sydafrika | Afrika | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | Gambia | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | Kenya | Afrika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | Monaco | Europa | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | Peru | Sydamerika | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | Tadsjikistan | Asien | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | Madagaskar | Afrika | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | Saint Barthélemy | Caribien | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | Nepal | Asien | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | Uganda | Afrika | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | Tchad | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | Congo-Brazzaville | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | Congo-Kinshasa | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | Gabon | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | Malawi | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | Mauritius | Afrika | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | Afghanistan | Asien | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | Cambodja | Asien | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | Panama | Nordamerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | Paraguay | Sydamerika | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | Guadeloupe | Caribien | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | Mayotte | Afrika | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | Mongoliet | Asien | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | Jamaica | Caribien | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | Niger | Afrika | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | Curaçao | Caribien | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | Den Dominikanske Republik | Caribien | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | Martinique | Caribien | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | Senegal | Afrika | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | Saint Martin | Caribien | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | Colombia | Sydamerika | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | Barbados | Caribien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | Caymanøerne | Caribien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | Montserrat | Caribien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | Saint Kitts og Nevis | Caribien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | Saint Lucia | Caribien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | Saint Vincent og Grenadinerne | Caribien | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | Anguilla | Caribien | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | Antigua og Barbuda | Caribien | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | Benin | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | De Britiske Jomfruøer | Caribien | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | Cameroun | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | Elfenbenskysten | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | Eswatini | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | Liberia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | Rwanda | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | Sudan | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | Turks- og Caicosøerne | Caribien | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | Zambia | Afrika | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | Dominica | Caribien | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | Grenada | Caribien | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | Bolivia | Sydamerika | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | Jersey | Europa | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | Guatemala | Nordamerika | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | Honduras | Nordamerika | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | Guinea-Bissau | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | Tanzania | Afrika | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | Brunei | Asien | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | Puerto Rico | Caribien | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | Venezuela | Sydamerika | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | Nicaragua | Nordamerika | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | Grønland | Nordamerika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | Seychellerne | Afrika | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | Bahamas | Caribien | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | Lesotho | Afrika | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | Maldiverne | Asien | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | Botswana | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | Guinea | Afrika | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | Etiopien | Afrika | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | De palæstinensiske områder | Mellemøsten | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | Burkina Faso | Afrika | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | Guernsey | Europa | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | Tonga | Oceanien | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | Mozambique | Afrika | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | Kap Verde | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | Mali | Afrika | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | Guam | Oceanien | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | Myanmar (Burma) | Asien | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | Bhutan | Asien | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | Samoa | Oceanien | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | Mauretanien | Afrika | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | Aruba | Caribien | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | Bermuda | Nordamerika | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | De tidligere Nederlandske Antiller | Caribien | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | Sint Maarten | Caribien | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | Trinidad og Tobago | Caribien | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | Belize | Nordamerika | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | Iran | Mellemøsten | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | Guyana | Sydamerika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | Sierra Leone | Afrika | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | Papua Ny Guinea | Oceanien | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | Libanon | Mellemøsten | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | Surinam | Sydamerika | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | Den Centralafrikanske Republik | Afrika | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | Togo | Afrika | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | Vanuatu | Oceanien | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | Timor-Leste | Asien | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | Syrien | Mellemøsten | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | Haiti | Caribien | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | Angola | Afrika | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | Nauru | Oceanien | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | Zimbabwe | Afrika | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | Cuba | Caribien | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | Namibia | Afrika | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
Efter region
Regionerne er katalogets egne etiketter. Medianen er den midterste startpris for landene i hver region.
| Region | Land | Median | Billigste | Dyreste |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | €1.09 | Ukraine €0.89 | Guernsey €8.09 |
| Asien | 33 | €2.09 | Kasakhstan €1.09 | Timor-Leste €13.19 |
| Mellemøsten | 13 | €2.69 | Israel €1.29 | Syrien €13.59 |
| Sydamerika | 13 | €4.09 | Brasilien €2.39 | Surinam €11.89 |
| Nordamerika | 12 | €5.29 | USA €1.39 | Belize €10.19 |
| Caribien | 28 | €5.34 | De Amerikanske Jomfruøer €3.29 | Cuba €28.09 |
| Afrika | 47 | €5.39 | Algeriet €1.49 | Namibia €47.79 |
| Oceanien | 9 | €9.29 | New Zealand €1.29 | Nauru €18.29 |
Metodologi
For hvert land, SimFuse sælger, tager indekset det billigste dataplan, du kan købe lige nu, i euro, inklusive skat, fra det samme katalog, som betaling opkræver fra. Priserne opdateres hver femte minut.
Den rangerer ud fra indstiegsprisen, ikke prisen pr. GB. Et land kan være øverst i tabellen med en en-dags plan eller en lille kvote, så læs Planens data og gyldighed, før du sammenligner to lande.
En regional plan kan være billigere end et dyrt land, men kun hvis den dækker det land. Tjek landlisten på regionens plan.
Fri at citere med et link (CC BY 4.0). Download hele tabellen som CSV.
Journalister og forskere: for historiske snapshots eller en opdeling efter plan, kontakt os.
