مؤشر تكاليف التجوال
تم تحديث الأسعار 8 نوفمبر 2026, 13:10 UTC
يبدأ متوسط تكلفة eSIM السفر بـ €3.99 في 207 من البلدان. أوكرانيا هو الأرخص بسعر €0.89، وناميبيا هو الأغلى بسعر €47.79. كل رقم هو سعر مباشر من الكتالوج، يتم تحديثه كل خمس دقائق.
كل دولة، مرتبة
أرخص باقة يمكنك شراؤها في كل دولة، باليورو. رتّب حسب أي عمود، أو تصفّح حسب المنطقة أو الاسم.
عرض 207 من أصل 207 دولة
| # | المنطقة | الشبكة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوكرانيا | أوروبا | €0.89 | – | – | 4G/LTE |
| 2 | بلغاريا | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 3 | الدانمرك | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 4 | إستونيا | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 5 | فنلندا | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 6 | هنغاريا | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 7 | ليتوانيا | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 8 | بولندا | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 9 | رومانيا | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 10 | تركيا | أوروبا | €0.99 | – | – | 4G/LTE |
| 11 | النمسا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 12 | كرواتيا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 13 | قبرص | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 14 | التشيك | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 15 | فرنسا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 16 | ألمانيا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 17 | اليونان | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 18 | إيطاليا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 19 | كازاخستان | آسيا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 20 | قيرغيزستان | آسيا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 21 | لاتفيا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 22 | لوكسمبورغ | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 23 | مالطا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 24 | مولدوفا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 25 | هولندا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 26 | النرويج | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 27 | باكستان | آسيا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 28 | البرتغال | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 29 | سلوفاكيا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 30 | سلوفينيا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 31 | إسبانيا | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 32 | السويد | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 33 | المملكة المتحدة | أوروبا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 34 | أوزبكستان | آسيا | €1.09 | – | – | 4G/LTE |
| 35 | ألبانيا | أوروبا | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 36 | بلجيكا | أوروبا | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 37 | أيرلندا | أوروبا | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 38 | ليختنشتاين | أوروبا | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 39 | الجبل الأسود | أوروبا | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 40 | صربيا | أوروبا | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 41 | سويسرا | أوروبا | €1.19 | – | – | 4G/LTE |
| 42 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | آسيا | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 43 | إسرائيل | الشرق الأوسط | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 44 | ماليزيا | آسيا | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 45 | نيوزيلندا | أوقيانوسيا | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 46 | روسيا | أوروبا | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 47 | تايلاند | آسيا | €1.29 | – | – | 4G/LTE |
| 48 | آيسلندا | أوروبا | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 49 | الولايات المتحدة | أمريكا الشمالية | €1.39 | – | – | 4G/LTE |
| 50 | الجزائر | أفريقيا | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 51 | أستراليا | أوقيانوسيا | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 52 | مصر | أفريقيا | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 53 | إندونيسيا | آسيا | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 54 | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | آسيا | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 55 | روينيون | أفريقيا | €1.49 | – | – | 4G/LTE |
| 56 | الكويت | الشرق الأوسط | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 57 | سريلانكا | آسيا | €1.59 | – | – | 4G/LTE |
| 58 | أرمينيا | آسيا | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 59 | البوسنة والهرسك | أوروبا | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 60 | جورجيا | آسيا | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 61 | تونس | أفريقيا | €1.69 | – | – | 4G/LTE |
| 62 | بيلاروس | أوروبا | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 63 | الفلبين | آسيا | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 64 | قطر | الشرق الأوسط | €1.79 | – | – | 4G/LTE |
| 65 | سنغافورة | آسيا | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 66 | فيتنام | آسيا | €1.89 | – | – | 4G/LTE |
| 67 | مقدونيا الشمالية | أوروبا | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 68 | تايوان | آسيا | €1.99 | – | – | 4G/LTE |
| 69 | أذربيجان | آسيا | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 70 | البحرين | الشرق الأوسط | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 71 | جزر فارو | أوروبا | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 72 | عُمان | الشرق الأوسط | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 73 | كوريا الجنوبية | آسيا | €2.09 | – | – | 4G/LTE |
| 74 | أندورا | أوروبا | €2.29 | – | – | 4G/LTE |
| 75 | البرازيل | أمريكا الجنوبية | €2.39 | – | – | 4G/LTE |
| 76 | المملكة العربية السعودية | الشرق الأوسط | €2.49 | – | – | 4G/LTE |
| 77 | الفاتيكان | أوروبا | €2.59 | – | – | 4G/LTE |
| 78 | بنغلاديش | آسيا | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 79 | الإكوادور | أمريكا الجنوبية | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 80 | جبل طارق | أوروبا | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 81 | الهند | آسيا | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 82 | العراق | الشرق الأوسط | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 83 | سان مارينو | أوروبا | €2.69 | – | – | 4G/LTE |
| 84 | كندا | أمريكا الشمالية | €2.79 | – | – | 4G/LTE |
| 85 | جزر آلاند | أوروبا | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 86 | تشيلي | أمريكا الجنوبية | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 87 | كوستاريكا | أمريكا الشمالية | €2.99 | – | – | 4G/LTE |
| 88 | أورغواي | أمريكا الجنوبية | €3.09 | – | – | 4G/LTE |
| 89 | الأرجنتين | أمريكا الجنوبية | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 90 | غويانا الفرنسية | أمريكا الجنوبية | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 91 | المكسيك | أمريكا الشمالية | €3.19 | – | – | 4G/LTE |
| 92 | فيجي | أوقيانوسيا | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 93 | اليابان | آسيا | €3.29 | – | – | 5G |
| 94 | لاوس | آسيا | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 95 | جزر فيرجن الأمريكية | الكاريبي | €3.29 | – | – | 4G/LTE |
| 96 | الصين | آسيا | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 97 | المغرب | أفريقيا | €3.39 | – | – | 4G/LTE |
| 98 | غانا | أفريقيا | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 99 | جزيرة مان | أوروبا | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 100 | الأردن | الشرق الأوسط | €3.49 | – | – | 4G/LTE |
| 101 | السلفادور | أمريكا الشمالية | €3.79 | – | – | 4G/LTE |
| 102 | الإمارات العربية المتحدة | الشرق الأوسط | €3.89 | – | – | 4G/LTE |
| 103 | نيجيريا | أفريقيا | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 104 | جنوب أفريقيا | أفريقيا | €3.99 | – | – | 4G/LTE |
| 105 | غامبيا | أفريقيا | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 106 | كينيا | أفريقيا | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 107 | موناكو | أوروبا | €4.09 | – | – | 5G |
| 108 | بيرو | أمريكا الجنوبية | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 109 | طاجيكستان | آسيا | €4.09 | – | – | 4G/LTE |
| 110 | مدغشقر | أفريقيا | €4.19 | – | – | 4G/LTE |
| 111 | سان بارتليمي | الكاريبي | €4.29 | – | – | 4G/LTE |
| 112 | نيبال | آسيا | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 113 | أوغندا | أفريقيا | €4.49 | – | – | 4G/LTE |
| 114 | تشاد | أفريقيا | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 115 | الكونغو - برازافيل | أفريقيا | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 116 | الكونغو - كينشاسا | أفريقيا | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 117 | الغابون | أفريقيا | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 118 | ملاوي | أفريقيا | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 119 | موريشيوس | أفريقيا | €4.69 | – | – | 4G/LTE |
| 120 | أفغانستان | آسيا | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 121 | كمبوديا | آسيا | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 122 | بنما | أمريكا الشمالية | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 123 | باراغواي | أمريكا الجنوبية | €4.79 | – | – | 4G/LTE |
| 124 | غوادلوب | الكاريبي | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 125 | مايوت | أفريقيا | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 126 | منغوليا | آسيا | €4.89 | – | – | 4G/LTE |
| 127 | جامايكا | الكاريبي | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 128 | النيجر | أفريقيا | €4.99 | – | – | 4G/LTE |
| 129 | كوراساو | الكاريبي | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 130 | جمهورية الدومينيكان | الكاريبي | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 131 | جزر المارتينيك | الكاريبي | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 132 | السنغال | أفريقيا | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 133 | سان مارتن | الكاريبي | €5.09 | – | – | 4G/LTE |
| 134 | كولومبيا | أمريكا الجنوبية | €5.19 | – | – | 4G/LTE |
| 135 | بربادوس | الكاريبي | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 136 | جزر كايمان | الكاريبي | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 137 | مونتسرات | الكاريبي | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 138 | سانت كيتس ونيفيس | الكاريبي | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 139 | سانت لوسيا | الكاريبي | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 140 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | الكاريبي | €5.29 | – | – | 4G/LTE |
| 141 | أنغويلا | الكاريبي | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 142 | أنتيغوا وبربودا | الكاريبي | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 143 | بنين | أفريقيا | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 144 | جزر فيرجن البريطانية | الكاريبي | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 145 | الكاميرون | أفريقيا | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 146 | ساحل العاج | أفريقيا | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 147 | إسواتيني | أفريقيا | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 148 | ليبيريا | أفريقيا | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 149 | رواندا | أفريقيا | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 150 | السودان | أفريقيا | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 151 | جزر توركس وكايكوس | الكاريبي | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 152 | زامبيا | أفريقيا | €5.39 | – | – | 4G/LTE |
| 153 | دومينيكا | الكاريبي | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 154 | غرينادا | الكاريبي | €5.49 | – | – | 4G/LTE |
| 155 | بوليفيا | أمريكا الجنوبية | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 156 | جيرسي | أوروبا | €5.69 | – | – | 4G/LTE |
| 157 | غواتيمالا | أمريكا الشمالية | €5.79 | – | – | 5G |
| 158 | هندوراس | أمريكا الشمالية | €5.79 | – | – | 4G/LTE |
| 159 | غينيا بيساو | أفريقيا | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 160 | تنزانيا | أفريقيا | €5.89 | – | – | 4G/LTE |
| 161 | بروناي | آسيا | €5.99 | – | – | 5G |
| 162 | بورتوريكو | الكاريبي | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 163 | فنزويلا | أمريكا الجنوبية | €5.99 | – | – | 4G/LTE |
| 164 | نيكاراغوا | أمريكا الشمالية | €6.69 | – | – | 4G/LTE |
| 165 | غرينلاند | أمريكا الشمالية | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 166 | سيشل | أفريقيا | €6.79 | – | – | 4G/LTE |
| 167 | جزر البهاما | الكاريبي | €6.99 | – | – | 4G/LTE |
| 168 | ليسوتو | أفريقيا | €7.29 | – | – | 4G/LTE |
| 169 | جزر المالديف | آسيا | €7.39 | – | – | 4G/LTE |
| 170 | بوتسوانا | أفريقيا | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 171 | غينيا | أفريقيا | €7.59 | – | – | 4G/LTE |
| 172 | إثيوبيا | أفريقيا | €7.69 | – | – | 4G/LTE |
| 173 | الأراضي الفلسطينية | الشرق الأوسط | €7.79 | – | – | 4G/LTE |
| 174 | بوركينا فاسو | أفريقيا | €7.99 | – | – | 4G/LTE |
| 175 | غيرنزي | أوروبا | €8.09 | – | – | 4G/LTE |
| 176 | تونغا | أوقيانوسيا | €8.89 | – | – | 4G/LTE |
| 177 | موزمبيق | أفريقيا | €9.09 | – | – | 4G/LTE |
| 178 | الرأس الأخضر | أفريقيا | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 179 | مالي | أفريقيا | €9.19 | – | – | 4G/LTE |
| 180 | غوام | أوقيانوسيا | €9.29 | – | – | 4G/LTE |
| 181 | ميانمار (بورما) | آسيا | €9.39 | – | – | 4G/LTE |
| 182 | بوتان | آسيا | €9.49 | – | – | 5G |
| 183 | ساموا | أوقيانوسيا | €9.49 | – | – | 4G/LTE |
| 184 | موريتانيا | أفريقيا | €9.89 | – | – | 4G/LTE |
| 185 | أروبا | الكاريبي | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 186 | برمودا | أمريكا الشمالية | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 187 | هولندا الكاريبية | الكاريبي | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 188 | سانت مارتن | الكاريبي | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 189 | ترينيداد وتوباغو | الكاريبي | €10.09 | – | – | 4G/LTE |
| 190 | بليز | أمريكا الشمالية | €10.19 | – | – | 4G/LTE |
| 191 | إيران | الشرق الأوسط | €10.39 | – | – | 4G/LTE |
| 192 | غيانا | أمريكا الجنوبية | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 193 | سيراليون | أفريقيا | €10.69 | – | – | 4G/LTE |
| 194 | بابوا غينيا الجديدة | أوقيانوسيا | €10.89 | – | – | 4G/LTE |
| 195 | لبنان | الشرق الأوسط | €11.49 | – | – | 4G/LTE |
| 196 | سورينام | أمريكا الجنوبية | €11.89 | – | – | 4G/LTE |
| 197 | جمهورية أفريقيا الوسطى | أفريقيا | €12.19 | – | – | 4G/LTE |
| 198 | توغو | أفريقيا | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 199 | فانواتو | أوقيانوسيا | €12.79 | – | – | 4G/LTE |
| 200 | تيمور - ليشتي | آسيا | €13.19 | – | – | 4G/LTE |
| 201 | سوريا | الشرق الأوسط | €13.59 | – | – | 4G/LTE |
| 202 | هايتي | الكاريبي | €14.49 | – | – | 4G/LTE |
| 203 | أنغولا | أفريقيا | €16.19 | – | – | 4G/LTE |
| 204 | ناورو | أوقيانوسيا | €18.29 | – | – | 4G/LTE |
| 205 | زيمبابوي | أفريقيا | €20.09 | – | – | 4G/LTE |
| 206 | كوبا | الكاريبي | €28.09 | – | – | 4G/LTE |
| 207 | ناميبيا | أفريقيا | €47.79 | – | – | 4G/LTE |
حسب المنطقة
المناطق هي التسميات الخاصة بالكتالوج. الوسيط هو سعر الإدخال الأوسط للدول في كل منطقة.
| المنطقة | الدول | الوسيط | الأرخص | الأعلى سعرًا |
|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 52 | €1.09 | أوكرانيا €0.89 | غيرنزي €8.09 |
| آسيا | 33 | €2.09 | كازاخستان €1.09 | تيمور - ليشتي €13.19 |
| الشرق الأوسط | 13 | €2.69 | إسرائيل €1.29 | سوريا €13.59 |
| أمريكا الجنوبية | 13 | €4.09 | البرازيل €2.39 | سورينام €11.89 |
| أمريكا الشمالية | 12 | €5.29 | الولايات المتحدة €1.39 | بليز €10.19 |
| الكاريبي | 28 | €5.34 | جزر فيرجن الأمريكية €3.29 | كوبا €28.09 |
| أفريقيا | 47 | €5.39 | الجزائر €1.49 | ناميبيا €47.79 |
| أوقيانوسيا | 9 | €9.29 | نيوزيلندا €1.29 | ناورو €18.29 |
المنهجية
لكل بلد تبيعه SimFuse، يأخذ المؤشر أرخص باقة بيانات يمكنك شراؤها الآن، باليورو، شاملة الضريبة، من نفس الكتالوج الذي يحاسب منه إتمام الشراء. تتحدث الأسعار كل خمس دقائق.
يتم ترتيب الدول حسب سعر البداية، وليس حسب سعر الجيجابايت. يمكن أن تتصدر دولة ما الجدول عبر باقة ليوم واحد أو كمية صغيرة من البيانات، لذا اقرأ كمية البيانات وصلاحية الباقة قبل مقارنة دولتين.
قد تكون الباقة الإقليمية أقل تكلفة من باقة الدولة الأغلى، لكن فقط إذا كانت تغطي تلك الدولة. تحقق من قائمة الدول الواردة في الباقة.
متاح للاستشهاد مع رابط (CC BY 4.0). تنزيل الجدول بأكمله بصيغة CSV.
الصحفيون والباحثون: للحصول على لقطات تاريخية أو تفصيل حسب الباقة، تواصل معنا.
